Today (20) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Mais (0) |
Apr 12 02:00 | 2.50e-Hungary | 3.42Desenhar | 2.17e-Croatia | 19 | |
Apr 12 02:00 | 1.25e-Germany | 4.93Desenhar | 6.60e-Finland | 18 | |
Apr 12 02:15 | 2.05e-Poland | 3.48Desenhar | 2.65e-Denmark | 19 | |
Apr 12 02:15 | 2.82e-Spain | 3.96Desenhar | 1.84e-England | 19 | |
Apr 12 02:30 | 1.95e-Argentina | 3.66Desenhar | 2.74e-Belgium | 19 | |
Apr 12 02:45 | 2.05e-Denmark | 3.34Desenhar | 2.75e-Hungary | 19 | |
Apr 12 02:45 | 2.80e-Poland | 3.50Desenhar | 1.97e-Netherlands | 19 | |
Apr 12 03:00 | 3.09e-Germany | 3.86Desenhar | 1.76e-England | 19 | |
Apr 12 03:00 | 1.78e-Croatia | 3.72Desenhar | 3.12e-Spain | 19 | |
Apr 12 03:15 | 2.01e-Belgium | 3.68Desenhar | 2.62e-Portugal | 19 | |
Apr 12 03:15 | 3.70e-Finland | 3.42Desenhar | 1.70e-Denmark | 19 | |
Apr 12 03:30 | 2.17e-France | 3.82Desenhar | 2.32e-England | 19 | |
Apr 12 03:30 | 1.53e-Netherlands | 4.14Desenhar | 3.90e-Italy | 19 | |
Apr 12 03:45 | 2.49e-Germany | 3.54Desenhar | 2.13e-Poland | 19 | |
Apr 12 03:45 | 1.69e-Argentina | 3.68Desenhar | 3.48e-Hungary | 19 | |
Apr 12 04:00 | 1.45e-Belgium | 4.09Desenhar | 4.57e-Finland | 19 | |
Apr 12 04:00 | 2.14e-Denmark | 3.60Desenhar | 2.45e-Spain | 19 |
Apr 12 02:00 | 2.92e-Hungary | 2.43Desenhar | 2.51e-Croatia | 19 | |
Apr 12 02:00 | 1.75e-Germany | 2.68Desenhar | 4.85e-Finland | 18 | |
Apr 12 02:15 | 2.49e-Poland | 2.53Desenhar | 2.81e-Denmark | 19 | |
Apr 12 02:15 | 2.96e-Spain | 2.97Desenhar | 2.09e-England | 19 | |
Apr 12 02:30 | 2.38e-Argentina | 2.81Desenhar | 2.66e-Belgium | 19 | |
Apr 12 02:45 | 2.53e-Denmark | 2.42Desenhar | 2.91e-Hungary | 19 | |
Apr 12 02:45 | 3.15e-Poland | 2.49Desenhar | 2.31e-Netherlands | 19 | |
Apr 12 03:00 | 3.19e-Germany | 2.79Desenhar | 2.08e-England | 19 | |
Apr 12 03:00 | 2.35e-Croatia | 2.57Desenhar | 2.96e-Spain | 19 | |
Apr 12 03:15 | 2.39e-Belgium | 2.74Desenhar | 2.72e-Portugal | 19 | |
Apr 12 03:15 | 3.95e-Finland | 2.28Desenhar | 2.17e-Denmark | 19 | |
Apr 12 03:30 | 2.47e-France | 2.97Desenhar | 2.44e-England | 19 | |
Apr 12 03:30 | 2.02e-Netherlands | 2.66Desenhar | 3.56e-Italy | 19 | |
Apr 12 03:45 | 2.78e-Germany | 2.66Desenhar | 2.40e-Poland | 19 | |
Apr 12 03:45 | 2.44e-Argentina | 2.46Desenhar | 2.97e-Hungary | 19 | |
Apr 12 04:00 | 2.00e-Belgium | 2.48Desenhar | 4.03e-Finland | 19 | |
Apr 12 04:00 | 2.44e-Denmark | 2.77Desenhar | 2.62e-Spain | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?