1-1 HT | 3.53FC KTP | 2.59သရေ | 2.42ဗာဆာ VPS | 25 |
0-1 2H 17' | 10.50FC Gloria Buzau | 3.23သရေ | 1.44FC Politehnica Iasi | 13 |
1-2 2H 45'+6' | ZED FC | သရေ | El Gouna FC | 5 |
1-1 1H 23' | 2.53အယ်ရှာမားလ် SC | 3.28သရေ | 2.37အယ်ရေးယန် | 15 | |
1-0 1H 20' | အယ်ဆဒ် ဒိုဟာ | သရေ | Al Khor | 0 | |
0-0 1H 21' | 3.43Al Wakrah SC | 3.24သရေ | 1.92အယ်ဂါရာဖာ SC | 15 | |
1-0 1H 23' | အယ်ဒူဟေးလ် SC | သရေ | အယ်အာရေဘီ ဒိုဟာ | 0 | |
0-0 1H 23' | 2.17အယ်အာလီ ဒိုဟာ | 3.07သရေ | 2.99အမ် ဆာလာ | 15 | |
1-0 1H 23' | 1.52Al Shahaniya | 3.72သရေ | 5.10Qatar SC | 17 |
1-2 HT | 9.60FC Vitebsk | 3.71သရေ | 1.34Isloch Minsk Raion | 19 |
1-0 1H 23' | 1.35အင်တာ တာခူ 2 | 4.42သရေ | 6.30MP Mikkeli | 17 |
0-0 1H 37' | 1.86Navbahor Namangan | 2.61သရေ | 4.98ရှုတန် ဂူဇာ | 17 |
1-0 2H 26' | 1.08ဆက်ဖာဟန် အက်စ်ဖာဟန် | 5.80သရေ | 44.00Mes Rafsanjan | 9 | |
0-1 2H 15' | 7.50Esteghlal Khuzestan | 2.72သရေ | 1.61ဟာဗာဒါ SC | 9 |
1-0 2H 26' | 1.26Khaitan SC | 3.97သရေ | 13.00အယ်ရှာဘတ် အာမဒီ | 9 |
0-1 HT | 6.20ASO ချလဖ် | 2.72သရေ | 1.68ES Setif | 10 |
1-0 2H 24' | 1.25MFK Zvolen | 3.70သရေ | 12.00FC STK 1914 Samorin | 9 | |
0-0 HT | 1.83ဗိုင်ယွန် ဇလက်တီ ဗိုရာ့စီ | 2.57သရေ | 4.63FK Pohronie | 9 |
1-0 HT | 1.23NuPS Nummela | 4.35သရေ | 9.20FC Espoo x Heimo | 9 |
1-1 HT | 1.91ဆွတ် စကိုလွင် | 2.46သရေ | 4.53ဝစ်စလာ ပါလာဝီ | 9 |
1-0 HT | 1.36NK Kety Emmi Bistrica | 3.70သရေ | 8.60ND Slovan Ljubljana | 10 | |
1-1 HT | 4.10NK Rudar Velenje | 2.19သရေ | 2.37NK Tabor Sezana | 9 |
0-0 2H 20' | 2.11SK ယူနီကော့ဗ် | 2.03သရေ | 5.40FC Zlinsko | 9 |
0-0 2H 19' | 2.08Mladost Zdralovi | 2.03သရေ | 6.70NK Grobnican | 9 | |
0-1 2H 20' | 5.20NK Kustosija | 2.53သရေ | 1.87HNK ဆက်ဂက်စတာ | 10 |
0-1 HT | 5.20Wda Swiecie | 2.73သရေ | 1.68Elana Torun | 9 |
2-1 2H 10' | 1.11e-Croatia | 4.59သရေ | 25.00e-ဝေးလ် | 9 | |
0-1 2H 9' | 44.00e-ပိုလန် | 5.10သရေ | 1.069e-ဂျာမနီ | 8 | |
1-0 1H 8' | 1.33e-နယ်သာလန် | 4.00သရေ | 6.60e-အင်္ဂလန် | 19 | |
0-1 1H 8' | 4.48e-ပြင်သစ် | 3.85သရေ | 1.49e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 21 |
3-2 2H 9' | 1.026e-လီဗာပူး | 6.10သရေ | 80.00e-ဗလင်စီယာ | 8 | |
0-0 1H 7' | 2.93e-AS မိုနာကို | 2.85သရေ | 2.17e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 18 |
1-1 HT | 1.89+0.25FC KTP | 2.03-0.25ဗာဆာ VPS | 25 | |
1-1 HT | 1.62+0.50FC KTP | 2.42-0.50ဗာဆာ VPS | 25 | |
1-1 HT | 2.440.00FC KTP | 1.610.00ဗာဆာ VPS | 25 | |
1-1 HT | 3.00-0.25FC KTP | 1.42+0.25ဗာဆာ VPS | 25 |
0-1 2H 17' | 2.20-0.25FC Gloria Buzau | 1.73+0.25FC Politehnica Iasi | 13 | |
0-1 2H 17' | 1.500.00FC Gloria Buzau | 2.660.00FC Politehnica Iasi | 13 | |
0-1 2H 17' | 2.85-0.50FC Gloria Buzau | 1.44+0.50FC Politehnica Iasi | 13 |
1-2 2H 45'+6' | 3.56-0.25ZED FC | 1.29+0.25El Gouna FC | 5 | |
1-2 2H 45'+6' | 1.240.00ZED FC | 3.940.00El Gouna FC | 5 |
1-1 1H 23' | 2.010.00အယ်ရှာမားလ် SC | 1.870.00အယ်ရေးယန် | 15 | |
1-1 1H 23' | 1.71+0.25အယ်ရှာမားလ် SC | 2.20-0.25အယ်ရေးယန် | 15 | |
1-0 1H 20' | အယ်ဆဒ် ဒိုဟာ | Al Khor | 0 | |
0-0 1H 21' | 1.96+0.50Al Wakrah SC | 1.92-0.50အယ်ဂါရာဖာ SC | 15 | |
0-0 1H 21' | 1.70+0.75Al Wakrah SC | 2.21-0.75အယ်ဂါရာဖာ SC | 15 | |
1-0 1H 23' | အယ်ဒူဟေးလ် SC | အယ်အာရေဘီ ဒိုဟာ | 0 | |
0-0 1H 23' | 2.01-0.25အယ်အာလီ ဒိုဟာ | 1.87+0.25အမ် ဆာလာ | 15 | |
0-0 1H 23' | 1.660.00အယ်အာလီ ဒိုဟာ | 2.280.00အမ် ဆာလာ | 15 | |
1-0 1H 23' | 1.890.00Al Shahaniya | 1.990.00Qatar SC | 17 | |
1-0 1H 23' | 2.23-0.25Al Shahaniya | 1.69+0.25Qatar SC | 17 |
1-2 HT | 2.020.00FC Vitebsk | 1.820.00Isloch Minsk Raion | 19 | |
1-2 HT | 1.59+0.25FC Vitebsk | 2.33-0.25Isloch Minsk Raion | 19 |
0-2 HT | 1.97+1.00ဆာဘိုင် FK | 1.87-1.00Qarabag FK | 10 | |
0-2 HT | 2.21+0.75ဆာဘိုင် FK | 1.66-0.75Qarabag FK | 10 | |
0-2 HT | 1.60+1.25ဆာဘိုင် FK | 2.31-1.25Qarabag FK | 10 |
3-2 2H 45'+4' | 1.370.00Ural Yekaterinburg | 3.040.00FC Neftekhimik Nizhnekamsk | 2 |
1-0 1H 23' | 1.80-0.25အင်တာ တာခူ 2 | 2.04+0.25MP Mikkeli | 17 | |
1-0 1H 23' | 2.07-0.50အင်တာ တာခူ 2 | 1.77+0.50MP Mikkeli | 17 |
0-0 1H 37' | 1.86-0.50Navbahor Namangan | 1.98+0.50ရှုတန် ဂူဇာ | 17 | |
0-0 1H 37' | 2.11-0.75Navbahor Namangan | 1.74+0.75ရှုတန် ဂူဇာ | 17 | |
0-0 1H 37' | 1.52-0.25Navbahor Namangan | 2.47+0.25ရှုတန် ဂူဇာ | 17 |
1-0 2H 26' | 1.930.00Khaitan SC | 1.910.00အယ်ရှာဘတ် အာမဒီ | 9 | |
1-0 2H 26' | 1.36+0.25Khaitan SC | 2.92-0.25အယ်ရှာဘတ် အာမဒီ | 9 |
2-0 2H 49'+6' | 1.370.00Dibba Al Fujairah | 2.880.00Masfout Club | 2 |
0-2 HT | 1.89+2.25OTP Oulu (n) | 1.81-2.25Vaasa VPS Akatemia | 18 | |
0-2 HT | 2.25+2.00OTP Oulu (n) | 1.50-2.00Vaasa VPS Akatemia | 18 |
0-1 HT | 2.16-0.50ASO ချလဖ် | 1.70+0.50ES Setif | 10 | |
0-1 HT | 1.81-0.25ASO ချလဖ် | 2.03+0.25ES Setif | 10 |
2-0 HT | 2.02-0.50Bayelsa United FC | 1.78+0.50Shooting Stars SC | 8 | |
2-0 HT | 1.64-0.25Bayelsa United FC | 2.19+0.25Shooting Stars SC | 8 |
1-1 HT | 1.91-0.50ဆွတ် စကိုလွင် | 1.89+0.50ဝစ်စလာ ပါလာဝီ | 9 | |
1-1 HT | 1.59-0.25ဆွတ် စကိုလွင် | 2.26+0.25ဝစ်စလာ ပါလာဝီ | 9 |
0-0 2H 20' | 1.68-0.25SK ယူနီကော့ဗ် | 2.02+0.25FC Zlinsko | 9 | |
0-0 2H 20' | 2.11-0.50SK ယူနီကော့ဗ် | 1.60+0.50FC Zlinsko | 9 |
0-1 HT | 2.13-0.50Wda Swiecie | 1.68+0.50Elana Torun | 9 | |
0-1 HT | 1.66-0.25Wda Swiecie | 2.16+0.25Elana Torun | 9 |
5-2 2H 46'+3' | 1.160.00ဆာနာတာတီး ကလု | 3.170.00Academia de Fotbal Viitorul Cluj | 2 |
0-3 2H 46' | 3.500.00Norwich City U21 | 1.240.00စတုတ်စီးတီး U21 | 2 |
3-2 2H 9' | 2.08-0.25e-လီဗာပူး | 1.68+0.25e-ဗလင်စီယာ | 8 | |
3-2 2H 9' | 1.190.00e-လီဗာပူး | 3.320.00e-ဗလင်စီယာ | 8 | |
0-2 2H 11' | e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | e-အဲဗာတန် | 0 | |
0-0 1H 7' | 1.88+0.25e-AS မိုနာကို | 1.88-0.25e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 18 | |
0-0 1H 7' | 1.61+0.50e-AS မိုနာကို | 2.17-0.50e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 18 | |
0-0 1H 7' | 2.350.00e-AS မိုနာကို | 1.500.00e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 18 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။