0-0 တိုက်ရိုက် | Orix Buffaloes | Saitama Seibu Lions | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.00တိုကျို ယာကု ဆောလိုးစ် | 1.35ဟန်ရှင်း တိုက်ဂါး | 27 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဟီရိုရှီးမား တိုယိုကာ့ | ချူနီချီ ဒရက်ဂွန် | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.43ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ | 2.69တိုဟိုကူ ရာကူတန် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.93Yomiuri Giants | 1.81ယိုကိုဟားမား ဒီနာ ဘေးစတား | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.78ချီဘာ လော်တေး မရင်း | 1.96ဟော်ကိုင်းဒိုး နီပွန်းဟမ် ဖိုက်တာစ် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Orix Buffaloes | Saitama Seibu Lions | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.13+1.50တိုကျို ယာကု ဆောလိုးစ် | 1.66-1.50ဟန်ရှင်း တိုက်ဂါး | 27 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.68+2.50တိုကျို ယာကု ဆောလိုးစ် | 2.09-2.50ဟန်ရှင်း တိုက်ဂါး | 27 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.42+3.50တိုကျို ယာကု ဆောလိုးစ် | 2.72-3.50ဟန်ရှင်း တိုက်ဂါး | 27 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဟီရိုရှီးမား တိုယိုကာ့ | ချူနီချီ ဒရက်ဂွန် | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.99-1.50ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ | 1.76+1.50တိုဟိုကူ ရာကူတန် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.78-2.50ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ | 1.40+2.50တိုဟိုကူ ရာကူတန် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.52+1.50Yomiuri Giants | 2.40-1.50ယိုကိုဟားမား ဒီနာ ဘေးစတား | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.96-1.50Yomiuri Giants | 1.36+1.50ယိုကိုဟားမား ဒီနာ ဘေးစတား | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.40+1.50ချီဘာ လော်တေး မရင်း | 2.78-1.50ဟော်ကိုင်းဒိုး နီပွန်းဟမ် ဖိုက်တာစ် | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.61-1.50ချီဘာ လော်တေး မရင်း | 1.45+1.50ဟော်ကိုင်းဒိုး နီပွန်းဟမ် ဖိုက်တာစ် | 22 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။