0-0 1H 21' | 2.08Caykur Rizespor | 3.13သရေ | 3.54ဆစ်ဗတ်စပါ | 35 |
1-0 HT | 1.32PFC Krylia Sovetov | 4.18သရေ | 12.00ရူဘင် ကာဇန် | 23 |
1-0 HT | 1.71ဆူဝန် FC | 3.16သရေ | 5.50Pohang Steelers | 22 |
0-1 HT | 4.47CD တွန်ဒဲလား | 2.65သရေ | 2.00Feirense | 10 |
1-0 1H 18' | 2.04Port Darwin FC | 3.60သရေ | 2.82Garuda FC | 17 |
0-0 1H 4' | 2.16ဗော်စကလာ ပေါ်တာဗာ | 2.88သရေ | 3.19ဇော်ရာ လူဟန့်စ် | 11 |
0-0 1H 22' | 1.66ရှီလ်လုံ လာဂျုံ | 3.59သရေ | 4.17ဒေလီ FC | 15 |
0-0 HT | 5.30Okzhetpes Kokshetau | 2.17သရေ | 2.12တိုဘော ကော့စတန်နေ | 9 |
1-0 2H 44' | 1.008FC Arges | 8.00သရေ | 240.00Metaloglobus Bucuresti | 8 |
0-0 1H 21' | 2.66Manisa FK | 2.81သရေ | 2.56Ankara Keciorengucu | 15 |
1-0 2H 23' | 1.066Paide Linnameeskond | 6.40သရေ | 36.00တမ်မန်ကာ တာဖူ | 9 |
0-1 HT | 3.97PAE Chania | 2.65သရေ | 2.03AEK အေသင် B | 10 | |
0-0 HT | 2.21FC Panachaiki 1891 | 2.21သရေ | 4.04Asteras Tripolis B | 9 |
1-1 HT | 3.05Mathare United | 2.15သရေ | 2.78Posta Rangers | 9 |
2-2 2H 45' | 7.30ဗီလာရီးရဲ C | 1.13သရေ | 7.70CD ကတ်စတယ်လွန် B | 4 | |
1-0 HT | 1.35အက်သလက်တီကို လီဗန်တေး UD | 3.35သရေ | 9.00Crevillente Deportivo | 9 |
1-1 2H 17' | 2.25KS Wieczysta Krakow | 2.02သရေ | 4.69Podbeskidzie Bielsko-Biala | 9 |
1-0 1H 22' | 1.52ND Slovan Ljubljana | 3.38သရေ | 5.90ND Dravinja | 17 |
0-0 1H 22' | 4.65Korsnas IF FK | 3.23သရေ | 1.59FC Gute | 15 |
1-0 HT | 2.17Nomme United U21 | 2.77သရေ | 3.02Maardu Linnameeskond | 10 |
0-0 HT | 3.14GKS Cartusia 1923 Kartuzy | 2.45သရေ | 2.34SKS ယူနီယာ ဆွာဇက် | 9 | |
0-1 HT | 6.70ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ II | 3.23သရေ | 1.44BTP Stal Brzeg | 9 |
1-0 HT | 1.071Kitchee | 6.20သရေ | 17.50North District FC | 9 |
0-0 1H 21' | 8.20CF Ardoi FE U19 | 4.22သရေ | 1.26UDC တီဆန်ထရီယာ KKE U19 | 14 | |
1-0 1H 22' | အီဘာ U19 | သရေ | Osasuna U19 | 0 |
0-1 2H 46'+4' | Goztepe AS U19 | သရေ | ဘူစက်စပေါ U19 | 2 |
0-0 2H 48'+5' | SSC Bari U19 | သရေ | စပီဇီယာ U19 | 3 | |
1-0 HT | 1.27အက်စ်ကိုလီ ကာဆီယို 1898 FC U19 | 3.93သရေ | 8.80Napoli U19 | 9 |
0-0 2H 22' | 2.81Atromitos U19 | 1.80သရေ | 4.15OFI Crete U19 | 9 |
0-2 HT | 9.20ဘင်ဖီကာ U19 | 5.10သရေ | 1.22စပို့တင်း ဘရာဂါ U19 | 9 |
1-2 2H 8' | 10.50e-စပိန် | 3.62သရေ | 1.28e-အီတလီ | 11 | |
0-1 1H 8' | 3.49e-Croatia | 2.75သရေ | 2.00e-ဖင်လန် | 19 |
1-1 2H 11' | 7.40e-ဗလင်စီယာ | 1.28သရေ | 4.24e-အာဆင်နယ် | 7 | |
0-1 1H 8' | 3.68e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 3.29သရေ | 1.74e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 21 |
1-0 HT | 1.790.00PFC Krylia Sovetov | 2.140.00ရူဘင် ကာဇန် | 23 | |
1-0 HT | 2.35-0.25PFC Krylia Sovetov | 1.66+0.25ရူဘင် ကာဇန် | 23 | |
1-0 HT | 1.47+0.25PFC Krylia Sovetov | 2.81-0.25ရူဘင် ကာဇန် | 23 |
1-0 HT | 2.05+0.25ဆူဝန် FC | 1.87-0.25Pohang Steelers | 22 | |
1-0 HT | 1.72+0.50ဆူဝန် FC | 2.25-0.50Pohang Steelers | 22 | |
1-0 HT | 2.920.00ဆူဝန် FC | 1.440.00Pohang Steelers | 22 |
0-1 HT | 1.90-0.50CD တွန်ဒဲလား | 2.00+0.50Feirense | 10 | |
0-1 HT | 2.21-0.75CD တွန်ဒဲလား | 1.72+0.75Feirense | 10 |
2-0 HT | 2.17-1.25Lahti (n) | 1.75+1.25MP Mikkeli | 2 |
3-1 2H 43' | 2.080.00Moreton City Excelsior | 1.760.00Queensland Lions | 7 | |
3-1 2H 43' | 1.23+0.25Moreton City Excelsior | 3.56-0.25Queensland Lions | 7 |
1-0 1H 18' | 1.92+0.75Port Darwin FC | 1.92-0.75Garuda FC | 17 | |
1-0 1H 18' | 1.64+1.00Port Darwin FC | 2.25-1.00Garuda FC | 17 |
0-0 1H 4' | 1.98-0.25ဗော်စကလာ ပေါ်တာဗာ | 1.90+0.25ဇော်ရာ လူဟန့်စ် | 11 | |
0-0 1H 4' | 1.600.00ဗော်စကလာ ပေါ်တာဗာ | 2.380.00ဇော်ရာ လူဟန့်စ် | 11 |
0-0 1H 22' | 1.85-0.75ရှီလ်လုံ လာဂျုံ | 1.99+0.75ဒေလီ FC | 15 | |
0-0 1H 22' | 1.65-0.50ရှီလ်လုံ လာဂျုံ | 2.23+0.50ဒေလီ FC | 15 |
0-0 HT | 1.73+0.50Okzhetpes Kokshetau | 2.12-0.50တိုဘော ကော့စတန်နေ | 9 | |
0-0 HT | 2.14+0.25Okzhetpes Kokshetau | 1.71-0.25တိုဘော ကော့စတန်နေ | 9 |
1-0 2H 44' | 1.480.00FC Arges | 2.560.00Metaloglobus Bucuresti | 8 | |
1-0 2H 44' | 4.33-0.25FC Arges | 1.14+0.25Metaloglobus Bucuresti | 8 |
0-0 1H 21' | 1.960.00Manisa FK | 1.880.00Ankara Keciorengucu | 15 | |
0-0 1H 21' | 1.67+0.25Manisa FK | 2.20-0.25Ankara Keciorengucu | 15 |
1-0 2H 23' | 1.98-0.50Paide Linnameeskond | 1.86+0.50တမ်မန်ကာ တာဖူ | 9 | |
1-0 2H 23' | 1.67-0.25Paide Linnameeskond | 2.20+0.25တမ်မန်ကာ တာဖူ | 9 |
1-1 HT | 2.000.00Mathare United | 1.800.00Posta Rangers | 9 | |
1-1 HT | 1.44+0.25Mathare United | 2.56-0.25Posta Rangers | 9 |
1-1 2H 17' | 1.71-0.25KS Wieczysta Krakow | 2.09+0.25Podbeskidzie Bielsko-Biala | 9 | |
1-1 2H 17' | 2.26-0.50KS Wieczysta Krakow | 1.59+0.50Podbeskidzie Bielsko-Biala | 9 |
1-0 1H 22' | 2.000.00ND Slovan Ljubljana | 1.840.00ND Dravinja | 17 | |
1-0 1H 22' | 1.64+0.25ND Slovan Ljubljana | 2.25-0.25ND Dravinja | 17 |
0-0 1H 22' | 2.02+0.75Korsnas IF FK | 1.78-0.75FC Gute | 15 | |
0-0 1H 22' | 1.62+1.00Korsnas IF FK | 2.21-1.00FC Gute | 15 |
1-0 HT | 1.93+0.75Nomme United U21 | 1.83-0.75Maardu Linnameeskond | 10 | |
1-0 HT | 1.73+1.00Nomme United U21 | 2.03-1.00Maardu Linnameeskond | 10 |
1-0 HT | 1.95-1.00Kitchee | 1.81+1.00North District FC | 9 | |
1-0 HT | 1.67-0.75Kitchee | 2.09+0.75North District FC | 9 |
0-0 1H 21' | 1.86+1.25CF Ardoi FE U19 | 1.84-1.25UDC တီဆန်ထရီယာ KKE U19 | 14 | |
0-0 1H 21' | 1.62+1.50CF Ardoi FE U19 | 2.08-1.50UDC တီဆန်ထရီယာ KKE U19 | 14 | |
2-0 1H 19' | 1.78-2.50ရီးရဲလ် ဘက်တစ် U19 | 1.92+2.50CF Alhendin Balompie U19 | 14 | |
2-0 1H 19' | 1.53-2.25ရီးရဲလ် ဘက်တစ် U19 | 2.20+2.25CF Alhendin Balompie U19 | 14 | |
1-0 1H 22' | အီဘာ U19 | Osasuna U19 | 0 |
1-2 2H 42' | Diosgyori VTK U19 | Varda Labdarugo Akademia U19 | 0 |
3-2 2H 45' | 2.190.00ဗိုင်ဆက်စီနာ ဂျီလာဗာ U19 | 1.680.00Dynamo Ceske Budejovice U19 | 2 |
0-2 HT | 1.99-0.50ဘင်ဖီကာ U19 | 1.85+0.50စပို့တင်း ဘရာဂါ U19 | 9 | |
0-2 HT | 1.67-0.25ဘင်ဖီကာ U19 | 2.20+0.25စပို့တင်း ဘရာဂါ U19 | 9 |
1-2 2H 8' | 1.910.00e-စပိန် | 1.850.00e-အီတလီ | 11 | |
1-2 2H 8' | 2.53-0.25e-စပိန် | 1.41+0.25e-အီတလီ | 11 | |
1-2 2H 8' | 1.39+0.25e-စပိန် | 2.58-0.25e-အီတလီ | 11 | |
2-0 2H 10' | 1.700.00e-နယ်သာလန် | 2.060.00e-ပိုလန် | 6 | |
2-0 2H 10' | 4.22-0.25e-နယ်သာလန် | 1.07+0.25e-ပိုလန် | 6 | |
0-1 1H 8' | 1.76-0.50e-Croatia | 2.00+0.50e-ဖင်လန် | 19 | |
0-1 1H 8' | 2.05-0.75e-Croatia | 1.71+0.75e-ဖင်လန် | 19 | |
0-1 1H 8' | 1.50-0.25e-Croatia | 2.35+0.25e-ဖင်လန် | 19 | |
0-1 1H 8' | e-အင်္ဂလန် | e-Denmark | 0 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။