ယနေ့ (25) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (16) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ယခုထက်ပို၍ (4) |
1-0 2H 6' | 1.28e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.62သရေ | 10.50e-အာဂျင်တီးနား | 11 | |
1-0 1H 3' | 1.17e-ပြင်သစ် | 5.80သရေ | 8.20e-အီတလီ | 20 | |
0-0 1H 3' | 2.21e-အင်္ဂလန် | 3.44သရေ | 2.44e-ပေါ်တူဂီ | 19 |
1-0 1H 3' | 1.26e-ပြင်သစ် | 4.04သရေ | 9.20e-အီတလီ | 20 | |
0-0 1H 3' | 2.76e-အင်္ဂလန် | 2.28သရေ | 2.85e-ပေါ်တူဂီ | 19 |
Apr 10 03:00 | 1.47Paris Saint Germain | 4.71သရေ | 6.30အက်စတွန်ဗီလာ | 39 | |
Apr 10 03:00 | 1.29ဘာစီလိုနာ (n) | 6.20သရေ | 8.40ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 39 |
Apr 9 23:00 | 1.34e-အာဂျင်တီးနား | 4.62သရေ | 5.20e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 9 23:00 | 1.61e-နယ်သာလန် | 3.79သရေ | 3.77e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 9 23:15 | 2.92e-ဟန်ဂေရီ | 3.59သရေ | 1.89e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 9 23:30 | 2.72e-Denmark | 3.69သရေ | 1.95e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 9 23:30 | 1.73e-Croatia | 3.73သရေ | 3.28e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 9 23:45 | 1.82e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.77သရေ | 2.97e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 9 23:45 | 3.27e-အီတလီ | 4.13သရေ | 1.66e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 10 00:00 | 1.92e-ပြင်သစ် | 3.62သရေ | 2.83e-Denmark | 19 | |
Apr 10 00:00 | 2.78e-ပိုလန် | 3.52သရေ | 1.97e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 10 00:15 | 1.45e-စပိန် | 4.01သရေ | 4.67e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 10 00:15 | 4.12e-ဟန်ဂေရီ | 3.69သရေ | 1.57e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 10 00:30 | 2.32e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.78သရေ | 2.19e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 10 00:30 | 4.27e-အီတလီ | 4.67သရေ | 1.42e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 10 00:45 | 4.02e-စပိန် | 4.30သရေ | 1.49e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 10 00:45 | 1.45e-ဂျာမနီ | 4.08သရေ | 4.56e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 10 01:00 | 1.86e-အင်္ဂလန် | 3.67သရေ | 2.93e-Denmark | 19 | |
Apr 10 01:00 | 4.19e-ဖင်လန် | 3.53သရေ | 1.59e-Croatia | 19 |
Apr 10 03:00 | 2.01Paris Saint Germain | 2.58သရေ | 5.10အက်စတွန်ဗီလာ | 39 | |
Apr 10 03:00 | 1.69ဘာစီလိုနာ (n) | 2.98သရေ | 6.50ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 39 |
Apr 9 23:00 | 2.07e-အာဂျင်တီးနား | 2.63သရေ | 3.45e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 9 23:00 | 2.17e-နယ်သာလန် | 2.52သရေ | 3.38e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 9 23:15 | 3.20e-ဟန်ဂေရီ | 2.57သရေ | 2.21e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 9 23:30 | 2.95e-Denmark | 2.79သရေ | 2.20e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 9 23:30 | 2.36e-Croatia | 2.54သရေ | 2.98e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 9 23:45 | 2.35e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.66သရေ | 2.85e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 9 23:45 | 3.23e-အီတလီ | 3.02သရေ | 1.96e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 10 00:00 | 2.47e-ပြင်သစ် | 2.67သရေ | 2.68e-Denmark | 19 | |
Apr 10 00:00 | 3.13e-ပိုလန် | 2.50သရေ | 2.31e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 10 00:15 | 2.23e-စပိန် | 2.45သရေ | 3.38e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 10 00:15 | 4.09e-ဟန်ဂေရီ | 2.38သရေ | 2.05e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 10 00:30 | 2.69e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.77သရေ | 2.38e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 10 00:30 | 3.94e-အီတလီ | 3.04သရေ | 1.76e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 10 00:45 | 3.81e-စပိန် | 2.95သရေ | 1.82e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 10 00:45 | 2.05e-ဂျာမနီ | 2.49သရေ | 3.80e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 10 01:00 | 2.39e-အင်္ဂလန် | 2.77သရေ | 2.68e-Denmark | 19 | |
Apr 10 01:00 | 4.21e-ဖင်လန် | 2.35သရေ | 2.05e-Croatia | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။