ယနေ့ (103) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 23 (11) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 24 (4) | သောကြာနေ့ Apr 25 (0) | စနေနေ့ Apr 26 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
---|---|---|
1.95216.50ဂိုးပေါ်် | 1.75216.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.85215.50ဂိုးပေါ်် | 1.85215.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-LA ကလစ်ပါးစ် -vs- e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
---|---|---|
1.85107.50ဂိုးပေါ်် | 1.85107.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.75106.50ဂိုးပေါ်် | 1.95106.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-LA ကလစ်ပါးစ် -vs- e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
May 4 **:** | 1.35အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 3.04Milwaukee Bucks | 3 | |
May 4 **:** | 1.94LA Lakers | 1.92Minnesota Timberwolves | 3 |
Apr 23 07:00 | 1.58အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 2.42Milwaukee Bucks | 111 | |
Apr 23 07:30 | 1.08Oklahoma City Thunder | 6.55Memphis Grizzlies | 111 | |
Apr 23 10:00 | 1.38LA Lakers | 3.00Minnesota Timberwolves | 111 |
May 4 **:** | 1.92-1.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 1.92+1.50Milwaukee Bucks | 3 | |
May 4 **:** | 1.84-3.50Oklahoma City Thunder | 2.00+3.50Memphis Grizzlies | 2 | |
May 4 **:** | 1.55+1.50LA Lakers | 2.40-1.50Minnesota Timberwolves | 3 |
Apr 23 **:** | 1.950.00အီးစတင် ကွန်းဖရင့် | 1.850.00အနောက်ပိုင်း ကွန်ဖရန့် | 1 |
May 4 **:** အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.605.50ဂိုးပေါ်် | 2.285.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 4 **:** Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.004.50ဂိုးပေါ်် | 1.824.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 4 **:** LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.405.50ဂိုးပေါ်် | 2.725.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.91228.00ဂိုးပေါ်် | 1.95228.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 23 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.96228.50ဂိုးပေါ်် | 1.90228.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 23 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.01229.00ဂိုးပေါ်် | 1.85229.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 23 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.06229.50ဂိုးပေါ်် | 1.80229.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.80228.50ဂိုးပေါ်် | 2.06228.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.85229.00ဂိုးပေါ်် | 2.01229.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.90229.50ဂိုးပေါ်် | 1.96229.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95230.00ဂိုးပေါ်် | 1.91230.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.86210.00ဂိုးပေါ်် | 2.00210.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.93210.50ဂိုးပေါ်် | 1.93210.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.98211.00ဂိုးပေါ်် | 1.88211.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.03211.50ဂိုးပေါ်် | 1.83211.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 23 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.95238.50ဂိုးပေါ်် | 1.87238.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- LA Lakers | ||
1.95225.50ဂိုးပေါ်် | 1.87225.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.90218.50ဂိုးပေါ်် | 1.92218.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.91215.50ဂိုးပေါ်် | 1.91215.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.91230.50ဂိုးပေါ်် | 1.91230.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:30 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.97210.50ဂိုးပေါ်် | 1.85210.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.9150.50ဂိုးပေါ်် | 1.9150.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam -vs- Kyle Kuzma | ||
1.9731.50ဂိုးပေါ်် | 1.8531.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 Myles Turner -vs- Brook Lopez | ||
1.9727.50ဂိုးပေါ်် | 1.8527.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 Bennedict Mathurin -vs- Brook Lopez | ||
1.9025.50ဂိုးပေါ်် | 1.9225.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Ja Morant | ||
1.8555.50ဂိုးပေါ်် | 1.9755.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams -vs- Desmond Bane | ||
1.8041.50ဂိုးပေါ်် | 2.0241.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.9033.50ဂိုးပေါ်် | 1.9233.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:30 Aaron Wiggins -vs- Scotty Pippen Jr. | ||
1.8720.50ဂိုးပေါ်် | 1.9520.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 10:30 LeBron James -vs- Anthony Edwards | ||
1.8150.50ဂိုးပေါ်် | 2.0150.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Julius Randle | ||
1.8047.50ဂိုးပေါ်် | 2.0247.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
1.9129.50ဂိုးပေါ်် | 1.9129.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 10:30 Rui Hachimura -vs- Naz Reid | ||
1.8023.50ဂိုးပေါ်် | 2.0223.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 Myles Turner -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.8018.50ဂိုးပေါ်် | 2.0218.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam -vs- Brook Lopez | ||
1.9711.50ဂိုးပေါ်် | 1.8511.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:30 Isaiah Hartenstein -vs- Zach Edey | ||
1.7520.50ဂိုးပေါ်် | 2.0720.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren -vs- Santi Aldama | ||
1.8314.50ဂိုးပေါ်် | 1.9914.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
1.9120.50ဂိုးပေါ်် | 1.9120.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 10:30 LeBron James -vs- Julius Randle | ||
1.8714.50ဂိုးပေါ်် | 1.9514.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.9517.50ဂိုးပေါ်် | 1.8717.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 Andrew Nembhard -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.9111.50ဂိုးပေါ်် | 1.9111.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Ja Morant | ||
1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams -vs- Desmond Bane | ||
1.879.50ဂိုးပေါ်် | 1.959.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 10:30 LeBron James -vs- Anthony Edwards | ||
1.8211.50ဂိုးပေါ်် | 2.0011.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Julius Randle | ||
1.8211.50ဂိုးပေါ်် | 2.0011.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Kyle Kuzma | ||
---|---|---|
1.974.50ဂိုးပေါ်် | 1.854.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 Myles Turner -vs- Brook Lopez | ||
2.053.50ဂိုးပေါ်် | 1.773.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Desmond Bane | ||
1.804.50ဂိုးပေါ်် | 2.024.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:30 Luguentz Dort -vs- Ja Morant | ||
1.934.50ဂိုးပေါ်် | 1.894.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.917.50ဂိုးပေါ်် | 1.917.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves -vs- Donte DiVincenzo | ||
2.115.50ဂိုးပေါ်် | 1.725.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.8318.50ဂိုးပေါ်် | 1.9918.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9220.50ဂိုးပေါ်် | 1.9020.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.9816.50ဂိုးပေါ်် | 1.8416.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:00 Bennedict Mathurin (Over) -vs- Bennedict Mathurin (Under) | ||
1.9613.50ဂိုးပေါ်် | 1.8613.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.7531.50ဂိုးပေါ်် | 2.0731.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.0510.50ဂိုးပေါ်် | 1.7710.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:00 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
1.8710.50ဂိုးပေါ်် | 1.9510.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.9632.50ဂိုးပေါ်် | 1.8632.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9621.50ဂိုးပေါ်် | 1.8621.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.8515.50ဂိုးပေါ်် | 1.9715.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Aaron Wiggins (Over) -vs- Aaron Wiggins (Under) | ||
1.829.50ဂိုးပေါ်် | 2.009.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.8622.50ဂိုးပေါ်် | 1.9622.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.9719.50ဂိုးပေါ်် | 1.8519.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.8417.50ဂိုးပေါ်် | 1.9817.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Scotty Pippen Jr. (Over) -vs- Scotty Pippen Jr. (Under) | ||
1.9510.50ဂိုးပေါ်် | 1.8710.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9524.50ဂိုးပေါ်် | 1.8724.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.7730.50ဂိုးပေါ်် | 2.0530.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.9018.50ဂိုးပေါ်် | 1.9218.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 Rui Hachimura (Over) -vs- Rui Hachimura (Under) | ||
1.9111.50ဂိုးပေါ်် | 1.9111.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8325.50ဂိုးပေါ်် | 1.9925.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 **:** Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.7716.50ဂိုးပေါ်် | 2.0516.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.9710.50ဂိုးပေါ်် | 1.8510.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.7211.50ဂိုးပေါ်် | 2.1111.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
---|---|---|
1.876.50ဂိုးပေါ်် | 1.956.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.676.50ဂိုးပေါ်် | 2.176.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.6211.50ဂိုးပေါ်် | 2.2511.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:00 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
2.134.50ဂိုးပေါ်် | 1.704.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.909.50ဂိုးပေါ်် | 1.929.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.878.50ဂိုးပေါ်် | 1.958.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.8510.50ဂိုးပေါ်် | 1.9710.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Santi Aldama (Over) -vs- Santi Aldama (Under) | ||
1.835.50ဂိုးပေါ်် | 1.995.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.139.50ဂိုးပေါ်် | 1.709.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.827.50ဂိုးပေါ်် | 2.007.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.9110.50ဂိုးပေါ်် | 1.9110.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.706.50ဂိုးပေါ်် | 2.136.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.7010.50ဂိုးပေါ်် | 2.1310.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.824.50ဂိုးပေါ်် | 2.004.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.026.50ဂိုးပေါ်် | 1.806.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.976.50ဂိုးပေါ်် | 1.856.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.724.50ဂိုးပေါ်် | 2.114.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.655.50ဂိုးပေါ်် | 2.205.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.074.50ဂိုးပေါ်် | 1.754.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
2.006.50ဂိုးပေါ်် | 1.826.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.776.50ဂိုးပေါ်် | 2.056.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.574.50ဂိုးပေါ်် | 2.334.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
2.074.50ဂိုးပေါ်် | 1.754.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.722.50ဂိုးပေါ်် | 2.112.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 23 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
2.362.50ဂိုးပေါ်် | 1.552.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 23 07:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.471.50ဂိုးပေါ်် | 1.501.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 23 07:00 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
2.511.50ဂိုးပေါ်် | 1.481.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.501.50ဂိုးပေါ်် | 2.471.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 23 07:30 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
2.172.50ဂိုးပေါ်် | 1.672.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 23 07:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.832.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 23 07:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.551.50ဂိုးပေါ်် | 2.361.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.903.50ဂိုးပေါ်် | 1.923.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 1.952.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 23 10:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.673.50ဂိုးပေါ်် | 2.173.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 23 10:30 Donte DiVincenzo (Over) -vs- Donte DiVincenzo (Under) | ||
2.112.50ဂိုးပေါ်် | 1.722.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 23 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.92116.50ဂိုးပေါ်် | 1.92116.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 23 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.99117.00ဂိုးပေါ်် | 1.85117.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 23 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.07117.50ဂိုးပေါ်် | 1.77117.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.92111.50ဂိုးပေါ်် | 1.92111.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.99112.00ဂိုးပေါ်် | 1.85112.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.07112.50ဂိုးပေါ်် | 1.77112.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.92103.00ဂိုးပေါ်် | 1.92103.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.99103.50ဂိုးပေါ်် | 1.85103.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.06104.00ဂိုးပေါ်် | 1.78104.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 23 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 111 |
Apr 23 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- LA Lakers | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:30 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam -vs- Kyle Kuzma | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:00 Myles Turner -vs- Brook Lopez | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:00 Bennedict Mathurin -vs- Brook Lopez | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Ja Morant | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams -vs- Desmond Bane | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:30 Aaron Wiggins -vs- Scotty Pippen Jr. | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 10:30 LeBron James -vs- Anthony Edwards | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Julius Randle | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 10:30 Rui Hachimura -vs- Naz Reid | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:00 Myles Turner -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam -vs- Brook Lopez | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:30 Isaiah Hartenstein -vs- Zach Edey | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren -vs- Santi Aldama | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 10:30 LeBron James -vs- Julius Randle | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:00 Andrew Nembhard -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Ja Morant | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams -vs- Desmond Bane | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 10:30 LeBron James -vs- Anthony Edwards | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Julius Randle | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Kyle Kuzma | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:00 Myles Turner -vs- Brook Lopez | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Desmond Bane | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:30 Luguentz Dort -vs- Ja Morant | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves -vs- Donte DiVincenzo | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 23 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 23 07:00 Bennedict Mathurin (Over) -vs- Bennedict Mathurin (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 23 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 23 07:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 23 07:00 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
