ယနေ့ (163) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-LA ကလစ်ပါးစ် | e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+4.50e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 1.90-4.50e-နယူးယောက် နစ်ခ် | 26 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65+5.50e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 2.09-5.50e-နယူးယောက် နစ်ခ် | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
---|---|---|
2.25221.50ဂိုးပေါ်် | 1.57221.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.85219.50ဂိုးပေါ်် | 1.85219.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.75218.50ဂိုးပေါ်် | 1.95218.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
2.01220.50ဂိုးပေါ်် | 1.70220.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.65217.50ဂိုးပေါ်် | 2.09217.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-LA ကလစ်ပါးစ် -vs- e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | ||
1.60227.50ဂိုးပေါ်် | 2.19227.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-LA ကလစ်ပါးစ် -vs- e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | ||
1.75228.50ဂိုးပေါ်် | 1.95228.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-LA ကလစ်ပါးစ် -vs- e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | ||
2.09230.50ဂိုးပေါ်် | 1.65230.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-LA ကလစ်ပါးစ် -vs- e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | ||
1.85229.50ဂိုးပေါ်် | 1.85229.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-LA ကလစ်ပါးစ် -vs- e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | ||
2.29231.50ဂိုးပေါ်် | 1.55231.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- e-နယူးယောက် နစ်ခ် | ||
1.90224.50ဂိုးပေါ်် | 1.80224.50ဂိုးအောက် | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- e-နယူးယောက် နစ်ခ် | ||
1.85223.50ဂိုးပေါ်် | 1.85223.50ဂိုးအောက် | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- e-နယူးယောက် နစ်ခ် | ||
1.70222.50ဂိုးပေါ်် | 2.01222.50ဂိုးအောက် | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- e-နယူးယောက် နစ်ခ် | ||
1.65221.50ဂိုးပေါ်် | 2.09221.50ဂိုးအောက် | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- e-နယူးယောက် နစ်ခ် | ||
2.01225.50ဂိုးပေါ်် | 1.70225.50ဂိုးအောက် | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-LA ကလစ်ပါးစ် -vs- e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- e-နယူးယောက် နစ်ခ် | ||
1.65110.50ဂိုးပေါ်် | 2.09110.50ဂိုးအောက် | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- e-နယူးယောက် နစ်ခ် | ||
1.85111.50ဂိုးပေါ်် | 1.85111.50ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 9 07:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.95228.00ဂိုးပေါ်် | 1.91228.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 9 07:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.00228.50ဂိုးပေါ်် | 1.86228.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 9 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.96239.00ဂိုးပေါ်် | 1.90239.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 9 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
2.01239.50ဂိုးပေါ်် | 1.85239.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 9 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.93236.00ဂိုးပေါ်် | 1.93236.00ဂိုးအောက် | 47 |
Apr 9 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.98236.50ဂိုးပေါ်် | 1.88236.50ဂိုးအောက် | 47 |
Apr 9 07:00 Orlando Magic -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.91226.00ဂိုးပေါ်် | 1.95226.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 9 07:00 Orlando Magic -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.96226.50ဂိုးပေါ်် | 1.90226.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 9 07:30 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.93213.50ဂိုးပေါ်် | 1.93213.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 9 07:30 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.98214.00ဂိုးပေါ်် | 1.88214.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 9 07:30 New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.98221.00ဂိုးပေါ်် | 1.88221.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 9 07:30 New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.93221.50ဂိုးပေါ်် | 1.93221.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 9 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.96223.00ဂိုးပေါ်် | 1.90223.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 9 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.01223.50ဂိုးပေါ်် | 1.85223.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 9 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.86226.00ဂိုးပေါ်် | 2.00226.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 9 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.91226.50ဂိုးပေါ်် | 1.95226.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 9 10:00 Phoenix Suns -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.98227.00ဂိုးပေါ်် | 1.88227.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 9 10:00 Phoenix Suns -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
2.03227.50ဂိုးပေါ်် | 1.83227.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 9 10:30 LA Clippers -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.80226.50ဂိုးပေါ်် | 2.06226.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 9 10:30 LA Clippers -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.85227.00ဂိုးပေါ်် | 2.01227.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 9 07:00 Miles Bridges -vs- Ja Morant | ||
---|---|---|
1.9544.50ဂိုးပေါ်် | 1.8744.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:00 Mark Williams -vs- Desmond Bane | ||
1.9134.50ဂိုးပေါ်် | 1.9134.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:00 Darius Garland -vs- Nikola Vucevic | ||
1.9541.50ဂိုးပေါ်် | 1.8741.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:00 Evan Mobley -vs- Josh Giddey | ||
1.8541.50ဂိုးပေါ်် | 1.9741.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Jordan Poole | ||
1.8734.50ဂိုးပေါ်် | 1.9534.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:00 Pascal Siakam -vs- Alexandre Sarr | ||
1.9135.50ဂိုးပေါ်် | 1.9135.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:00 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
1.9553.50ဂိုးပေါ်် | 1.8753.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:00 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ -vs- Dyson Daniels | ||
1.8538.50ဂိုးပေါ်် | 1.9738.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:30 Trendon Watford -vs- Jose Alvarado | ||
1.8230.50ဂိုးပေါ်် | 2.0030.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:30 Nicolas Claxton -vs- Kelly Olynyk | ||
1.8523.50ဂိုးပေါ်် | 1.9723.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:30 Jalen Brunson -vs- Jayson Tatum | ||
1.8750.50ဂိုးပေါ်် | 1.9550.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Jaylen Brown | ||
1.8743.50ဂိုးပေါ်် | 1.9543.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Anthony Edwards | ||
1.9757.50ဂိုးပေါ်် | 1.8557.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 08:00 Kyle Kuzma -vs- Julius Randle | ||
1.9132.50ဂိုးပေါ်် | 1.9132.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- LeBron James | ||
1.8454.50ဂိုးပေါ်် | 1.9854.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 08:00 Jalen Williams -vs- Luka Doncic | ||
1.9247.50ဂိုးပေါ်် | 1.9047.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 10:00 Devin Booker -vs- Stephen Curry | ||
2.0054.50ဂိုးပေါ်် | 1.8254.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 10:00 Bradley Beal -vs- Jimmy Butler | ||
1.9135.50ဂိုးပေါ်် | 1.9135.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 10:30 James Harden -vs- Devin Vassell | ||
1.8741.50ဂိုးပေါ်် | 1.9541.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 10:30 Kawhi Leonard -vs- Stephon Castle | ||
1.9740.50ဂိုးပေါ်် | 1.8540.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:00 Miles Bridges -vs- Zach Edey | ||
---|---|---|
1.8714.50ဂိုးပေါ်် | 1.9514.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:00 Evan Mobley -vs- Nikola Vucevic | ||
1.9519.50ဂိုးပေါ်် | 1.8719.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:00 Myles Turner -vs- Alexandre Sarr | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:00 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
1.9517.50ဂိုးပေါ်် | 1.8717.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:30 Nicolas Claxton -vs- Yves Missi | ||
1.9217.50ဂိုးပေါ်် | 1.9017.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Jayson Tatum | ||
1.8718.50ဂိုးပေါ်် | 1.9518.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
1.9224.50ဂိုးပေါ်် | 1.9024.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 08:00 Isaiah Hartenstein -vs- Luka Doncic | ||
1.8215.50ဂိုးပေါ်် | 2.0015.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 10:00 Nick Richards -vs- Jimmy Butler | ||
1.9113.50ဂိုးပေါ်် | 1.9113.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 10:30 Ivica Zubac -vs- Stephon Castle | ||
1.9218.50ဂိုးပေါ်် | 1.9018.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:00 Miles Bridges -vs- Ja Morant | ||
---|---|---|
1.9110.50ဂိုးပေါ်် | 1.9110.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:00 Darius Garland -vs- Josh Giddey | ||
1.7716.50ဂိုးပေါ်် | 2.0516.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Jordan Poole | ||
1.9714.50ဂိုးပေါ်် | 1.8514.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:00 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
1.9515.50ဂိုးပေါ်် | 1.8715.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:30 Trendon Watford -vs- Jose Alvarado | ||
2.0010.50ဂိုးပေါ်် | 1.8210.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:30 Josh Hart -vs- Jayson Tatum | ||
1.9111.50ဂိုးပေါ်် | 1.9111.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Anthony Edwards | ||
1.9211.50ဂိုးပေါ်် | 1.9011.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- LeBron James | ||
1.9513.50ဂိုးပေါ်် | 1.8713.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 10:00 Devin Booker -vs- Jimmy Butler | ||
1.9512.50ဂိုးပေါ်် | 1.8712.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 10:30 James Harden -vs- Chris Paul | ||
1.8715.50ဂိုးပေါ်် | 1.9515.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:00 Miles Bridges -vs- Desmond Bane | ||
---|---|---|
1.914.50ဂိုးပေါ်် | 1.914.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:00 Darius Garland -vs- Nikola Vucevic | ||
1.804.50ဂိုးပေါ်် | 2.024.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Jordan Poole | ||
1.875.50ဂိုးပေါ်် | 1.955.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:00 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
1.954.50ဂိုးပေါ်် | 1.874.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:30 Ziaire Williams -vs- Jose Alvarado | ||
1.914.50ဂိုးပေါ်် | 1.914.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Jayson Tatum | ||
1.874.50ဂိုးပေါ်် | 1.954.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 08:00 Kyle Kuzma -vs- Anthony Edwards | ||
1.834.50ဂိုးပေါ်် | 1.994.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Luka Doncic | ||
1.824.50ဂိုးပေါ်် | 2.004.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 10:00 Devin Booker -vs- Stephen Curry | ||
1.856.50ဂိုးပေါ်် | 1.976.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 10:30 James Harden -vs- Devin Vassell | ||
1.905.50ဂိုးပေါ်် | 1.925.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.8018.50ဂိုးပေါ်် | 2.0218.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.0025.50ဂိုးပေါ်် | 1.8225.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
1.8214.50ဂိုးပေါ်် | 2.0014.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.9119.50ဂိုးပေါ်် | 1.9119.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.9121.50ဂိုးပေါ်် | 1.9121.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.9019.50ဂိုးပေါ်် | 1.9219.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.8519.50ဂိုးပေါ်် | 1.9719.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
2.1322.50ဂိုးပေါ်် | 1.7022.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9117.50ဂိုးပေါ်် | 1.9117.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.7716.50ဂိုးပေါ်် | 2.0516.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.7717.50ဂိုးပေါ်် | 2.0517.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.9117.50ဂိုးပေါ်် | 1.9117.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.9128.50ဂိုးပေါ်် | 1.9128.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.8724.50ဂိုးပေါ်် | 1.9524.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
1.9725.50ဂိုးပေါ်် | 1.8525.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.8213.50ဂိုးပေါ်် | 2.0013.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:30 Trendon Watford (Over) -vs- Trendon Watford (Under) | ||
2.0514.50ဂိုးပေါ်် | 1.7714.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:30 Jose Alvarado (Over) -vs- Jose Alvarado (Under) | ||
1.8516.50ဂိုးပေါ်် | 1.9716.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:30 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.8211.50ဂိုးပေါ်် | 2.0011.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:30 Kelly Olynyk (Over) -vs- Kelly Olynyk (Under) | ||
1.8511.50ဂိုးပေါ်် | 1.9711.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
2.0224.50ဂိုးပေါ်် | 1.8024.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.0026.50ဂိုးပေါ်် | 1.8226.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
2.0022.50ဂိုးပေါ်် | 1.8222.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
2.0021.50ဂိုးပေါ်် | 1.8221.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9130.50ဂိုးပေါ်် | 1.9130.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 08:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9126.50ဂိုးပေါ်် | 1.9126.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.9714.50ဂိုးပေါ်် | 1.8514.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 08:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.8517.50ဂိုးပေါ်် | 1.9717.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.9531.50ဂိုးပေါ်် | 1.8731.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 08:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
2.0023.50ဂိုးပေါ်် | 1.8223.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.8019.50ဂိုးပေါ်် | 2.0219.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 08:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.0027.50ဂိုးပေါ်် | 1.8227.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.9629.50ဂိုးပေါ်် | 1.8629.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9524.50ဂိုးပေါ်် | 1.8724.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:00 Bradley Beal (Over) -vs- Bradley Beal (Under) | ||
1.8717.50ဂိုးပေါ်် | 1.9517.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.9117.50ဂိုးပေါ်် | 1.9117.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.9723.50ဂိုးပေါ်် | 1.8523.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:30 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
2.0718.50ဂိုးပေါ်် | 1.7518.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.9721.50ဂိုးပေါ်် | 1.8521.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:30 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.8518.50ဂိုးပေါ်် | 1.9718.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.724.50ဂိုးပေါ်် | 2.114.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.719.50ဂိုးပေါ်် | 2.129.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.9110.50ဂိုးပေါ်် | 1.9110.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.029.50ဂိုးပေါ်် | 1.809.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.726.50ဂိုးပေါ်် | 2.116.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.725.50ဂိုးပေါ်် | 2.115.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.877.50ဂိုးပေါ်် | 1.957.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
2.0510.50ဂိုးပေါ်် | 1.7710.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:30 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
2.138.50ဂိုးပေါ်် | 1.708.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:30 Yves Missi (Over) -vs- Yves Missi (Under) | ||
1.839.50ဂိုးပေါ်် | 1.999.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
2.0711.50ဂိုးပေါ်် | 1.7511.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.827.50ဂိုးပေါ်် | 2.007.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.2012.50ဂိုးပေါ်် | 1.6512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 08:00 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.908.50ဂိုးပေါ်် | 1.928.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 08:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.837.50ဂိုးပေါ်် | 1.997.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:00 Nick Richards (Over) -vs- Nick Richards (Under) | ||
1.918.50ဂိုးပေါ်် | 1.918.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.055.50ဂိုးပေါ်် | 1.775.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:30 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
2.336.50ဂိုးပေါ်် | 1.576.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.653.50ဂိုးပေါ်် | 2.203.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.976.50ဂိုးပေါ်် | 1.856.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
2.258.50ဂိုးပေါ်် | 1.628.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.858.50ဂိုးပေါ်် | 1.978.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.8710.50ဂိုးပေါ်် | 1.9510.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.603.50ဂိုးပေါ်် | 2.283.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.704.50ဂိုးပေါ်် | 2.134.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.9510.50ဂိုးပေါ်် | 1.8710.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:30 Trendon Watford (Over) -vs- Trendon Watford (Under) | ||
2.284.50ဂိုးပေါ်် | 1.604.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:30 Jose Alvarado (Over) -vs- Jose Alvarado (Under) | ||
