ယနေ့ (70) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (4) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (4) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 23 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 24 (0) | သောကြာနေ့ Apr 25 (0) | စနေနေ့ Apr 26 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.11ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 5.00Orlando Magic | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-11.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 2.01+11.50Orlando Magic | 26 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-12.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 1.86+12.50Orlando Magic | 26 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.06-13.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 1.70+13.50Orlando Magic | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-7.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 2.01+7.50Orlando Magic | 26 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.96-8.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 1.80+8.50Orlando Magic | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.70204.50ဂိုးပေါ်် | 2.00204.50ဂိုးအောက် | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Orlando Magic | ||
1.85205.50ဂိုးပေါ်် | 1.85205.50ဂိုးအောက် | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Orlando Magic | ||
2.00206.50ဂိုးပေါ်် | 1.70206.50ဂိုးအောက် | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-Denver Nuggets -vs- e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
---|---|---|
1.60223.50ဂိုးပေါ်် | 2.19223.50ဂိုးအောက် | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-Denver Nuggets -vs- e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
2.01227.50ဂိုးပေါ်် | 1.70227.50ဂိုးအောက် | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-Denver Nuggets -vs- e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.70224.50ဂိုးပေါ်် | 2.01224.50ဂိုးအောက် | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-Denver Nuggets -vs- e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.85225.50ဂိုးပေါ်် | 1.85225.50ဂိုးအောက် | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-Denver Nuggets -vs- e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.90226.50ဂိုးပေါ်် | 1.80226.50ဂိုးအောက် | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- e-နယူးအော်လင်း ပယ်လီကန် | ||
1.90217.50ဂိုးပေါ်် | 1.80217.50ဂိုးအောက် | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- e-နယူးအော်လင်း ပယ်လီကန် | ||
2.01218.50ဂိုးပေါ်် | 1.70218.50ဂိုးအောက် | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- e-နယူးအော်လင်း ပယ်လီကန် | ||
1.85216.50ဂိုးပေါ်် | 1.85216.50ဂိုးအောက် | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- e-နယူးအော်လင်း ပယ်လီကန် | ||
1.70215.50ဂိုးပေါ်် | 2.01215.50ဂိုးအောက် | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- e-နယူးအော်လင်း ပယ်လီကန် | ||
1.60214.50ဂိုးပေါ်် | 2.19214.50ဂိုးအောက် | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် -vs- e-အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.75227.50ဂိုးပေါ်် | 1.95227.50ဂိုးအောက် | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် -vs- e-အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.85228.50ဂိုးပေါ်် | 1.85228.50ဂိုးအောက် | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် -vs- e-အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.65226.50ဂိုးပေါ်် | 2.09226.50ဂိုးအောက် | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် -vs- e-အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.95229.50ဂိုးပေါ်် | 1.75229.50ဂိုးအောက် | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် -vs- e-အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
2.09230.50ဂိုးပေါ်် | 1.65230.50ဂိုးအောက် | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.80105.50ဂိုးပေါ်် | 1.90105.50ဂိုးအောက် | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Orlando Magic | ||
2.00106.50ဂိုးပေါ်် | 1.70106.50ဂိုးအောက် | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-Denver Nuggets -vs- e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
---|---|---|
1.70113.50ဂိုးပေါ်် | 2.01113.50ဂိုးအောက် | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-Denver Nuggets -vs- e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.85114.50ဂိုးပေါ်် | 1.85114.50ဂိုးအောက် | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- e-နယူးအော်လင်း ပယ်လီကန် | ||
1.85107.50ဂိုးပေါ်် | 1.85107.50ဂိုးအောက် | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- e-နယူးအော်လင်း ပယ်လီကန် | ||
1.70106.50ဂိုးပေါ်် | 2.01106.50ဂိုးအောက် | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် -vs- e-အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.70113.50ဂိုးပေါ်် | 2.01113.50ဂိုးအောက် | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် -vs- e-အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.85114.50ဂိုးပေါ်် | 1.85114.50ဂိုးအောက် | 26 |
May 4 **:** | 2.56ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 1.50ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 2 |
Apr 21 07:00 | 1.11ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 5.76Miami Heat | 111 | |
Apr 21 09:30 | 1.90ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 1.98ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 111 |
May 4 **:** | 1.40-2.50ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 2.78+2.50Miami Heat | 2 | |
May 4 **:** | 2.78-3.50ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 1.40+3.50Miami Heat | 2 | |
May 4 **:** | 1.70+1.50ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 2.16-1.50ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 2 |
Apr 21 07:00 | 1.92-7.50ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 1.92+7.50ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 3 | |
Apr 21 07:00 | 1.92+5.50Miami Heat | 1.92-5.50ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 3 |
Apr 21 07:00 | 1.89-0.50Evan Mobley | 1.95+0.50Bam Adebayo | 3 | |
Apr 21 07:00 | 1.92-5.50Jarrett Allen | 1.92+5.50Tyler Herro | 3 | |
Apr 21 09:30 | 1.83-3.50Alperen Sengun | 2.01+3.50ဒရေးမွန် ဂရင်း | 3 | |
Apr 21 09:30 | 1.89-2.50Amen Thompson | 1.95+2.50Jimmy Butler | 3 |
Apr 21 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.86214.50ဂိုးပေါ်် | 2.00214.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 21 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- Miami Heat | ||
1.91215.00ဂိုးပေါ်် | 1.95215.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 21 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- Miami Heat | ||
1.98215.50ဂိုးပေါ်် | 1.88215.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 21 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- Miami Heat | ||
2.03216.00ဂိုးပေါ်် | 1.83216.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 21 09:30 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.81212.50ဂိုးပေါ်် | 2.05212.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 21 09:30 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.86213.00ဂိုးပေါ်် | 2.00213.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 21 09:30 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.91213.50ဂိုးပေါ်် | 1.95213.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 21 09:30 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.98214.00ဂိုးပေါ်် | 1.88214.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 21 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
---|---|---|
1.87220.50ဂိုးပေါ်် | 1.95220.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 07:00 Miami Heat -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.92207.50ဂိုးပေါ်် | 1.90207.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 07:00 Darius Garland -vs- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.9135.50ဂိုးပေါ်် | 1.9135.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 07:00 Donovan Mitchell -vs- Tyler Herro | ||
1.9749.50ဂိုးပေါ်် | 1.8549.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 07:00 Evan Mobley -vs- Andrew Wiggins | ||
1.9135.50ဂိုးပေါ်် | 1.9135.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 07:00 Jarrett Allen -vs- Duncan Robinson | ||
1.8219.50ဂိုးပေါ်် | 2.0019.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 09:30 Jalen Green -vs- Stephen Curry | ||
1.9747.50ဂိုးပေါ်် | 1.8547.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 09:30 Alperen Sengun -vs- Jimmy Butler | ||
1.9743.50ဂိုးပေါ်် | 1.8543.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 09:30 Dillon Brooks -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း | ||
1.9723.50ဂိုးပေါ်် | 1.8523.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 09:30 Fred VanVleet -vs- Brandin Podziemski | ||
1.9527.50ဂိုးပေါ်် | 1.8727.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 07:00 Evan Mobley -vs- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.9120.50ဂိုးပေါ်် | 1.9120.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 07:00 Jarrett Allen -vs- Tyler Herro | ||
1.8715.50ဂိုးပေါ်် | 1.9515.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 09:30 Alperen Sengun -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း | ||
1.9717.50ဂိုးပေါ်် | 1.8517.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 09:30 Amen Thompson -vs- Jimmy Butler | ||
1.9214.50ဂိုးပေါ်် | 1.9014.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 07:00 Donovan Mitchell -vs- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.859.50ဂိုးပေါ်် | 1.979.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 07:00 Darius Garland -vs- Andrew Wiggins | ||
1.939.50ဂိုးပေါ်် | 1.899.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 09:30 Alperen Sengun -vs- Stephen Curry | ||
1.859.50ဂိုးပေါ်် | 1.979.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 09:30 Fred VanVleet -vs- Jimmy Butler | ||
1.9110.50ဂိုးပေါ်် | 1.9110.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 07:00 Donovan Mitchell -vs- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.915.50ဂိုးပေါ်် | 1.915.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 07:00 Darius Garland -vs- Andrew Wiggins | ||
2.114.50ဂိုးပေါ်် | 1.724.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 09:30 Fred VanVleet -vs- Stephen Curry | ||
1.786.50ဂိုးပေါ်် | 2.046.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 09:30 Dillon Brooks -vs- Brandin Podziemski | ||
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
---|---|---|
1.8217.50ဂိုးပေါ်် | 2.0017.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 07:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.8317.50ဂိုးပေါ်် | 1.9917.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.9125.50ဂိုးပေါ်် | 1.9125.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 07:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.8023.50ဂိုးပေါ်် | 2.0223.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.8216.50ဂိုးပေါ်် | 2.0016.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 07:00 Andrew Wiggins (Over) -vs- Andrew Wiggins (Under) | ||
2.0718.50ဂိုးပေါ်် | 1.7518.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 07:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.9713.50ဂိုးပေါ်် | 1.8513.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 07:00 Duncan Robinson (Over) -vs- Duncan Robinson (Under) | ||
1.725.50ဂိုးပေါ်် | 2.115.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 09:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.9020.50ဂိုးပေါ်် | 1.9220.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9225.50ဂိုးပေါ်် | 1.9025.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 09:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9720.50ဂိုးပေါ်် | 1.8520.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.0522.50ဂိုးပေါ်် | 1.7722.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 09:30 Dillon Brooks (Over) -vs- Dillon Brooks (Under) | ||
1.9713.50ဂိုးပေါ်် | 1.8513.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 09:30 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
1.828.50ဂိုးပေါ်် | 2.008.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 09:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
2.1114.50ဂိုးပေါ်် | 1.7214.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 09:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.8212.50ဂိုးပေါ်် | 2.0012.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
---|---|---|
1.9210.50ဂိုးပေါ်် | 1.9010.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 07:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.839.50ဂိုးပေါ်် | 1.999.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 07:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.9610.50ဂိုးပေါ်် | 1.8610.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 07:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.724.50ဂိုးပေါ်် | 2.114.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 09:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9510.50ဂိုးပေါ်် | 1.8710.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 09:30 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
1.976.50ဂိုးပေါ်် | 1.856.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 09:30 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
2.178.50ဂိုးပေါ်် | 1.678.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.755.50ဂိုးပေါ်် | 2.075.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
2.115.50ဂိုးပေါ်် | 1.725.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 07:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.754.50ဂိုးပေါ်် | 2.074.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.926.50ဂိုးပေါ်် | 1.906.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 07:00 Andrew Wiggins (Over) -vs- Andrew Wiggins (Under) | ||
2.133.50ဂိုးပေါ်် | 1.703.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 09:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.864.50ဂိုးပေါ်် | 1.964.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
2.025.50ဂိုးပေါ်် | 1.805.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 09:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
2.205.50ဂိုးပေါ်် | 1.655.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.925.50ဂိုးပေါ်် | 1.905.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
2.253.50ဂိုးပေါ်် | 1.623.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 21 07:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.952.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 21 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
2.282.50ဂိုးပေါ်် | 1.602.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 21 07:00 Andrew Wiggins (Over) -vs- Andrew Wiggins (Under) | ||
2.472.50ဂိုးပေါ်် | 1.502.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 21 09:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.572.50ဂိုးပေါ်် | 2.332.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 21 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.984.50ဂိုးပေါ်် | 1.844.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 21 09:30 Dillon Brooks (Over) -vs- Dillon Brooks (Under) | ||
2.052.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 21 09:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.571.50ဂိုးပေါ်် | 2.331.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 21 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.89110.00ဂိုးပေါ်် | 1.95110.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 21 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- Miami Heat | ||
1.95110.50ဂိုးပေါ်် | 1.89110.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 21 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- Miami Heat | ||
2.02111.00ဂိုးပေါ်် | 1.82111.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 21 09:30 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.78103.50ဂိုးပေါ်် | 2.06103.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 21 09:30 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.85104.00ဂိုးပေါ်် | 1.99104.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 21 09:30 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.94104.50ဂိုးပေါ်် | 1.90104.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 21 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 111 |
Apr 21 09:30 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 111 |
Apr 21 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 21 07:00 Miami Heat -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 21 07:00 Darius Garland -vs- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 21 07:00 Donovan Mitchell -vs- Tyler Herro | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 21 07:00 Evan Mobley -vs- Andrew Wiggins | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 21 07:00 Jarrett Allen -vs- Duncan Robinson | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 21 09:30 Jalen Green -vs- Stephen Curry | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 21 09:30 Alperen Sengun -vs- Jimmy Butler | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 21 09:30 Dillon Brooks -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 21 09:30 Fred VanVleet -vs- Brandin Podziemski | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 21 07:00 Evan Mobley -vs- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 21 07:00 Jarrett Allen -vs- Tyler Herro | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 21 09:30 Alperen Sengun -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 21 09:30 Amen Thompson -vs- Jimmy Butler | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 21 07:00 Donovan Mitchell -vs- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 21 07:00 Darius Garland -vs- Andrew Wiggins | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 21 09:30 Alperen Sengun -vs- Stephen Curry | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 21 09:30 Fred VanVleet -vs- Jimmy Butler | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 21 07:00 Donovan Mitchell -vs- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 21 07:00 Darius Garland -vs- Andrew Wiggins | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 21 09:30 Fred VanVleet -vs- Stephen Curry | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 21 09:30 Dillon Brooks -vs- Brandin Podziemski | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 21 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 21 07:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 21 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 21 07:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 21 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 21 07:00 Andrew Wiggins (Over) -vs- Andrew Wiggins (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 21 07:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 21 07:00 Duncan Robinson (Over) -vs- Duncan Robinson (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 21 09:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 21 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 21 09:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 21 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 21 09:30 Dillon Brooks (Over) -vs- Dillon Brooks (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 21 09:30 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 21 09:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 21 09:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 21 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 21 07:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 21 07:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 21 07:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 21 09:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 21 09:30 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 21 09:30 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 21 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 21 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 21 07:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 21 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 21 07:00 Andrew Wiggins (Over) -vs- Andrew Wiggins (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 21 09:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
