အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 12 12:00 | 1.99+10.00Otago Nuggets | 1.83-10.00ဝယ်လင်တန် စိန့် | 8 | |
Apr 12 12:00 | 1.91+10.50Otago Nuggets | 1.91-10.50ဝယ်လင်တန် စိန့် | 8 | |
Apr 12 15:30 | 1.85-1.50Nelson Giants | 1.97+1.50Whai | 8 | |
Apr 12 15:30 | 1.94-2.00Nelson Giants | 1.88+2.00Whai | 8 |
Apr 12 20:30 | 1.85-5.50BC Parma Perm | 1.87+5.50BC Nizhny Novgorod | 5 | |
Apr 12 20:30 | 2.01-6.50BC Parma Perm | 1.72+6.50BC Nizhny Novgorod | 5 |
Apr 12 13:00 | 1.86-3.50ဆူဝန် KT ဆိုးနစ်ဘွန်း | 1.94+3.50Korea Gas Corporation BC | 12 | |
Apr 12 13:00 | 1.96-4.00ဆူဝန် KT ဆိုးနစ်ဘွန်း | 1.84+4.00Korea Gas Corporation BC | 12 |
Apr 12 12:00 | 1.89+5.50Otago Nuggets | 1.91-5.50ဝယ်လင်တန် စိန့် | 8 | |
Apr 12 15:30 | 1.91-0.50Nelson Giants | 1.89+0.50Whai | 8 |
Apr 12 23:59 | 1.84-2.50ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ | 1.94+2.50CB Breogan Lugo | 8 | |
Apr 13 01:00 | 1.84-1.50BC အန်ဒိုရာ | 1.94+1.50ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | 8 | |
Apr 13 02:45 | 1.94-1.50UCAM မာစီယာ CB | 1.84+1.50Saski Baskonia | 8 |
Apr 12 13:00 ဆူဝန် KT ဆိုးနစ်ဘွန်း -vs- Korea Gas Corporation BC | ||
---|---|---|
1.87150.00ဂိုးပေါ်် | 1.93150.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 12 13:00 ဆူဝန် KT ဆိုးနစ်ဘွန်း -vs- Korea Gas Corporation BC | ||
1.94150.50ဂိုးပေါ်် | 1.86150.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 12 13:00 ဆူဝန် KT ဆိုးနစ်ဘွန်း -vs- Korea Gas Corporation BC | ||
1.99151.00ဂိုးပေါ်် | 1.81151.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 12 12:00 Otago Nuggets -vs- ဝယ်လင်တန် စိန့် | ||
---|---|---|
1.85186.00ဂိုးပေါ်် | 1.95186.00ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 12:00 Otago Nuggets -vs- ဝယ်လင်တန် စိန့် | ||
1.91186.50ဂိုးပေါ်် | 1.89186.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 15:30 Nelson Giants -vs- Whai | ||
1.86166.00ဂိုးပေါ်် | 1.94166.00ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 15:30 Nelson Giants -vs- Whai | ||
1.94166.50ဂိုးပေါ်် | 1.86166.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 17:00 NorthPort Batang Pier -vs- Terrafirma Dyip | ||
---|---|---|
1.81200.50ဂိုးပေါ်် | 1.99200.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 12 17:00 NorthPort Batang Pier -vs- Terrafirma Dyip | ||
1.91201.00ဂိုးပေါ်် | 1.89201.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 12 17:00 NorthPort Batang Pier -vs- Terrafirma Dyip | ||
1.96201.50ဂိုးပေါ်် | 1.84201.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 12 19:30 ရိမ်း အော် ရှိုင်း အလက်စတို ပိန်းတာ -vs- NLEX Road Warriors | ||
1.86199.00ဂိုးပေါ်် | 1.94199.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 12 19:30 ရိမ်း အော် ရှိုင်း အလက်စတို ပိန်းတာ -vs- NLEX Road Warriors | ||
1.91199.50ဂိုးပေါ်် | 1.89199.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 12 19:30 ရိမ်း အော် ရှိုင်း အလက်စတို ပိန်းတာ -vs- NLEX Road Warriors | ||
1.96200.00ဂိုးပေါ်် | 1.84200.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 12 12:35 ရှိမိန်း ဆူဆန်နူ မက်ဂျစ် -vs- Kawasaki Brave Thunders | ||
---|---|---|
1.90161.50ဂိုးပေါ်် | 1.92161.50ဂိုးအောက် | 7 |
Apr 12 12:35 ရှိမိန်း ဆူဆန်နူ မက်ဂျစ် -vs- Kawasaki Brave Thunders | ||
1.80160.50ဂိုးပေါ်် | 2.02160.50ဂိုးအောက် | 7 |
Apr 12 **:** ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် -vs- ဆန်ဒိုင် 89ERS | ||
1.90159.50ဂိုးပေါ်် | 1.92159.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 **:** ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် -vs- ဆန်ဒိုင် 89ERS | ||
2.02160.50ဂိုးပေါ်် | 1.80160.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 **:** ဆာဂါ ဘောလွန်နာ -vs- Levanga Hokkaido | ||
1.81154.50ဂိုးပေါ်် | 2.01154.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 **:** ဆာဂါ ဘောလွန်နာ -vs- Levanga Hokkaido | ||
1.93155.50ဂိုးပေါ်် | 1.89155.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 **:** Hiroshima Dragonflies -vs- ရှီဂါ လိတ် | ||
1.91166.50ဂိုးပေါ်် | 1.91166.50ဂိုးအောက် | 7 |
Apr 12 **:** Hiroshima Dragonflies -vs- ရှီဂါ လိတ် | ||
1.82165.50ဂိုးပေါ်် | 2.00165.50ဂိုးအောက် | 7 |
Apr 12 **:** Chiba Jets Funabashi -vs- ဆန်းရော့ကာ ရှိဘူယာ | ||
1.80148.00ဂိုးပေါ်် | 2.02148.00ဂိုးအောက် | 6 |
Apr 12 **:** Chiba Jets Funabashi -vs- ဆန်းရော့ကာ ရှိဘူယာ | ||
1.92149.00ဂိုးပေါ်် | 1.90149.00ဂိုးအောက် | 6 |
Apr 12 **:** Akita Northern Happinets -vs- ယိုကိုဟားမား ဘီ-ကော်ဆေး | ||
2.04150.00ဂိုးပေါ်် | 1.78150.00ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 **:** Akita Northern Happinets -vs- ယိုကိုဟားမား ဘီ-ကော်ဆေး | ||
1.80148.00ဂိုးပေါ်် | 2.02148.00ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 **:** အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.82160.50ဂိုးပေါ်် | 2.00160.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 **:** အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.94161.50ဂိုးပေါ်် | 1.88161.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 **:** ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ -vs- Nagasaki Velca | ||
1.81152.50ဂိုးပေါ်် | 2.01152.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 **:** ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ -vs- Nagasaki Velca | ||
1.93153.50ဂိုးပေါ်် | 1.89153.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 **:** Gunma Crane Thunders -vs- San-En Neophoenix | ||
2.03160.00ဂိုးပေါ်် | 1.79160.00ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 **:** Gunma Crane Thunders -vs- San-En Neophoenix | ||
1.90159.00ဂိုးပေါ်် | 1.92159.00ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 **:** Nagoya Diamond Dolphins -vs- Koshigaya Alphas | ||
1.79158.00ဂိုးပေါ်် | 2.03158.00ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 **:** Nagoya Diamond Dolphins -vs- Koshigaya Alphas | ||
1.90159.00ဂိုးပေါ်် | 1.92159.00ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 **:** အယ်လ်ဗက်တိုကျို -vs- Osaka Evessa | ||
1.79155.00ဂိုးပေါ်် | 2.03155.00ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 **:** အယ်လ်ဗက်တိုကျို -vs- Osaka Evessa | ||
1.90156.00ဂိုးပေါ်် | 1.92156.00ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 **:** Fighting Eagles Nagoya -vs- Ibaraki Robots | ||
1.93155.00ဂိုးပေါ်် | 1.89155.00ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 **:** Fighting Eagles Nagoya -vs- Ibaraki Robots | ||
1.81154.00ဂိုးပေါ်် | 2.01154.00ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 23:59 ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ -vs- CB Breogan Lugo | ||
---|---|---|
1.79168.00ဂိုးပေါ်် | 1.95168.00ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 23:59 ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ -vs- CB Breogan Lugo | ||
1.87168.50ဂိုးပေါ်် | 1.87168.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 13 01:00 BC အန်ဒိုရာ -vs- ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | ||
1.79170.00ဂိုးပေါ်် | 1.95170.00ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 13 01:00 BC အန်ဒိုရာ -vs- ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | ||
1.87170.50ဂိုးပေါ်် | 1.87170.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 13 02:45 UCAM မာစီယာ CB -vs- Saski Baskonia | ||
1.87166.50ဂိုးပေါ်် | 1.87166.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 13 02:45 UCAM မာစီယာ CB -vs- Saski Baskonia | ||
1.95167.00ဂိုးပေါ်် | 1.79167.00ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 22:00 အေးရစ် သက်ဆာလွန်နီကီ BC -vs- Kolossos Rhodes BC | ||
---|---|---|
1.79159.50ဂိုးပေါ်် | 1.95159.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 22:00 အေးရစ် သက်ဆာလွန်နီကီ BC -vs- Kolossos Rhodes BC | ||
1.87160.00ဂိုးပေါ်် | 1.87160.00ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 22:00 PAOK Thessaloniki BC -vs- AEK အေသင် BC | ||
1.90161.50ဂိုးပေါ်် | 1.84161.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 22:00 PAOK Thessaloniki BC -vs- AEK အေသင် BC | ||
1.99162.00ဂိုးပေါ်် | 1.75162.00ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 23:00 Maroussi BC -vs- Lavrio BC | ||
1.79169.00ဂိုးပေါ်် | 1.95169.00ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 23:00 Maroussi BC -vs- Lavrio BC | ||
1.90169.50ဂိုးပေါ်် | 1.84169.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 13 01:15 AS Karditsas BC -vs- Promitheas Patras BC | ||
1.84157.50ဂိုးပေါ်် | 1.90157.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 13 01:15 AS Karditsas BC -vs- Promitheas Patras BC | ||
1.94158.00ဂိုးပေါ်် | 1.80158.00ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 13 00:30 ဖရက်ပေါ့ စကိုင်းလိုင်နားစ် -vs- တယ်လီကွန် ဘက်စကတ် ဘွန် | ||
---|---|---|
1.83161.50ဂိုးပေါ်် | 1.87161.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 13 00:30 ဖရက်ပေါ့ စကိုင်းလိုင်နားစ် -vs- တယ်လီကွန် ဘက်စကတ် ဘွန် | ||
1.74160.50ဂိုးပေါ်် | 1.97160.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 13 00:30 ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig -vs- BG Gottingen | ||
1.87179.50ဂိုးပေါ်် | 1.83179.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 13 00:30 ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig -vs- BG Gottingen | ||
1.77178.50ဂိုးပေါ်် | 1.93178.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 13 02:00 ရက်စတာ ဗတ်ချတာ -vs- Rostock Seawolves | ||
1.73160.50ဂိုးပေါ်် | 1.98160.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 13 02:00 ရက်စတာ ဗတ်ချတာ -vs- Rostock Seawolves | ||
1.83161.50ဂိုးပေါ်် | 1.87161.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 12 20:30 BC Parma Perm -vs- BC Nizhny Novgorod | ||
---|---|---|
1.90163.50ဂိုးပေါ်် | 1.80163.50ဂိုးအောက် | 5 |
Apr 12 20:30 BC Parma Perm -vs- BC Nizhny Novgorod | ||
1.79162.50ဂိုးပေါ်် | 1.91162.50ဂိုးအောက် | 5 |
Apr 12 **:** Dziki Warszawa -vs- MKS Dabrowa Gornicza | ||
---|---|---|
1.76162.50ဂိုးပေါ်် | 1.95162.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 12 **:** Dziki Warszawa -vs- MKS Dabrowa Gornicza | ||
1.86163.50ဂိုးပေါ်် | 1.84163.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 12 **:** BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski -vs- BC Arka Gdynia | ||
1.75171.50ဂိုးပေါ်် | 1.96171.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 12 **:** BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski -vs- BC Arka Gdynia | ||
1.85172.50ဂိုးပေါ်် | 1.85172.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 13 **:** Czarni Slupsk -vs- King Wilki Morskie Szczecin | ||
1.89163.50ဂိုးပေါ်် | 1.81163.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 13 **:** Czarni Slupsk -vs- King Wilki Morskie Szczecin | ||
1.78162.50ဂိုးပေါ်် | 1.92162.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 13 **:** BC Legia Warszawa -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.90167.50ဂိုးပေါ်် | 1.80167.50ဂိုးအောက် | 9 |
Apr 13 **:** BC Legia Warszawa -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.79166.50ဂိုးပေါ်် | 1.91166.50ဂိုးအောက် | 9 |
Apr 13 **:** SIG စထရာ့စဘော့ -vs- JDA Dijon | ||
---|---|---|
1.85167.50ဂိုးပေါ်် | 1.85167.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 13 **:** SIG စထရာ့စဘော့ -vs- JDA Dijon | ||
1.75166.50ဂိုးပေါ်် | 1.96166.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.75177.50ဂိုးပေါ်် | 1.96177.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.84178.50ဂိုးပေါ်် | 1.86178.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 13 **:** AS မိုနာကို ဘက်စကတ် -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.76160.50ဂိုးပေါ်် | 1.95160.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 13 **:** AS မိုနာကို ဘက်စကတ် -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.85161.50ဂိုးပေါ်် | 1.85161.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 13 **:** ချိုလက် ဘက်စကတ် -vs- Nanterre 92 | ||
1.72168.50ဂိုးပေါ်် | 1.99168.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 13 **:** ချိုလက် ဘက်စကတ် -vs- Nanterre 92 | ||
1.81169.50ဂိုးပေါ်် | 1.89169.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 13 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC နန်စီ | ||
1.86174.50ဂိုးပေါ်် | 1.84174.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 13 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC နန်စီ | ||
1.77173.50ဂိုးပေါ်် | 1.93173.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 12 20:30 Buyukcekmece Basketbol -vs- ယာလိုဗာစပေါ ဘက်စကတ်ဘော | ||
---|---|---|
1.77174.50ဂိုးပေါ်် | 1.93174.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 12 20:30 Buyukcekmece Basketbol -vs- ယာလိုဗာစပေါ ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.88175.50ဂိုးပေါ်် | 1.82175.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 13 01:30 ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော -vs- ဘူစက်စပေါ ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.79181.50ဂိုးပေါ်် | 1.91181.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 13 01:30 ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော -vs- ဘူစက်စပေါ ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.90182.50ဂိုးပေါ်် | 1.80182.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 12 23:00 တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော -vs- Mersin Buyuksehir Belediye | ||
1.79167.50ဂိုးပေါ်် | 1.91167.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 12 23:00 တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော -vs- Mersin Buyuksehir Belediye | ||
1.90168.50ဂိုးပေါ်် | 1.80168.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 13 **:** Yoast United Bemmel -vs- Leuven Bears | ||
---|---|---|
1.87163.50ဂိုးပေါ်် | 1.83163.50ဂိုးအောက် | 5 |
Apr 13 **:** Yoast United Bemmel -vs- Leuven Bears | ||
1.76162.50ဂိုးပေါ်် | 1.95162.50ဂိုးအောက် | 5 |
Apr 13 **:** Antwerp Giants -vs- ဖီရင်နု ဘက်စကတ်ဘော ရိုတာဒန် | ||
1.79165.50ဂိုးပေါ်် | 1.91165.50ဂိုးအောက် | 5 |
Apr 13 **:** Antwerp Giants -vs- ဖီရင်နု ဘက်စကတ်ဘော ရိုတာဒန် | ||
1.90166.50ဂိုးပေါ်် | 1.80166.50ဂိုးအောက် | 5 |
Apr 13 **:** ဘက်စကတ်ဘော Academie Limburg -vs- ဘရပ်စ်ဆဲလ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.74154.50ဂိုးပေါ်် | 1.97154.50ဂိုးအောက် | 5 |
Apr 13 **:** ဘက်စကတ်ဘော Academie Limburg -vs- ဘရပ်စ်ဆဲလ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.84155.50ဂိုးပေါ်် | 1.86155.50ဂိုးအောက် | 5 |
Apr 13 **:** Okapi Aalst -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.81161.50ဂိုးပေါ်် | 1.89161.50ဂိုးအောက် | 5 |
Apr 13 **:** Okapi Aalst -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.72160.50ဂိုးပေါ်် | 1.99160.50ဂိုးအောက် | 5 |
Apr 13 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Donar Groningen | ||
1.73161.50ဂိုးပေါ်် | 1.98161.50ဂိုးအောက် | 5 |
Apr 13 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Donar Groningen | ||
1.84162.50ဂိုးပေါ်် | 1.86162.50ဂိုးအောက် | 5 |
Apr 13 **:** Mons Hainaut -vs- ZZ Leiden | ||
1.74152.50ဂိုးပေါ်် | 1.97152.50ဂိုးအောက် | 4 |
Apr 13 **:** Mons Hainaut -vs- ZZ Leiden | ||
1.84153.50ဂိုးပေါ်် | 1.86153.50ဂိုးအောက် | 4 |
Apr 12 **:** BK Amager -vs- BMS Herlev Wolfpack | ||
---|---|---|
1.86175.50ဂိုးပေါ်် | 1.84175.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 12 **:** BK Amager -vs- BMS Herlev Wolfpack | ||
1.76174.50ဂိုးပေါ်် | 1.95174.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 12 **:** Vaerlose BBK -vs- Bears Academy | ||
1.77163.50ဂိုးပေါ်် | 1.93163.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 12 **:** Vaerlose BBK -vs- Bears Academy | ||
1.87164.50ဂိုးပေါ်် | 1.83164.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 12 13:00 ဆူဝန် KT ဆိုးနစ်ဘွန်း -vs- Korea Gas Corporation BC | ||
---|---|---|
1.8475.50ဂိုးပေါ်် | 1.9475.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 12 13:00 ဆူဝန် KT ဆိုးနစ်ဘွန်း -vs- Korea Gas Corporation BC | ||
1.9476.00ဂိုးပေါ်် | 1.8476.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 12 12:00 Otago Nuggets -vs- ဝယ်လင်တန် စိန့် | ||
---|---|---|
1.8492.50ဂိုးပေါ်် | 1.9492.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 15:30 Nelson Giants -vs- Whai | ||
1.8982.50ဂိုးပေါ်် | 1.8982.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 17:00 NorthPort Batang Pier -vs- Terrafirma Dyip | ||
---|---|---|
1.8998.50ဂိုးပေါ်် | 1.8998.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 12 17:00 NorthPort Batang Pier -vs- Terrafirma Dyip | ||
1.9499.00ဂိုးပေါ်် | 1.8499.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 12 19:30 ရိမ်း အော် ရှိုင်း အလက်စတို ပိန်းတာ -vs- NLEX Road Warriors | ||
1.8999.00ဂိုးပေါ်် | 1.8999.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 12 19:30 ရိမ်း အော် ရှိုင်း အလက်စတို ပိန်းတာ -vs- NLEX Road Warriors | ||
1.9499.50ဂိုးပေါ်် | 1.8499.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 12 **:** ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် -vs- ဆန်ဒိုင် 89ERS | ||
---|---|---|
1.8979.50ဂိုးပေါ်် | 1.8979.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 **:** ဆာဂါ ဘောလွန်နာ -vs- Levanga Hokkaido | ||
1.8778.50ဂိုးပေါ်် | 1.9278.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 **:** Hiroshima Dragonflies -vs- ရှီဂါ လိတ် | ||
1.8983.00ဂိုးပေါ်် | 1.8983.00ဂိုးအောက် | 7 |
Apr 12 **:** Akita Northern Happinets -vs- ယိုကိုဟားမား ဘီ-ကော်ဆေး | ||
1.8875.00ဂိုးပေါ်် | 1.9175.00ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 **:** အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.8881.00ဂိုးပေါ်် | 1.9181.00ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 **:** ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ -vs- Nagasaki Velca | ||
1.9477.50ဂိုးပေါ်် | 1.8577.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 **:** Gunma Crane Thunders -vs- San-En Neophoenix | ||
1.8980.50ဂိုးပေါ်် | 1.8980.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 **:** Nagoya Diamond Dolphins -vs- Koshigaya Alphas | ||
1.8678.50ဂိုးပေါ်် | 1.9378.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 **:** အယ်လ်ဗက်တိုကျို -vs- Osaka Evessa | ||
1.9277.00ဂိုးပေါ်် | 1.8777.00ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 **:** Fighting Eagles Nagoya -vs- Ibaraki Robots | ||
1.8776.50ဂိုးပေါ်် | 1.9276.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 23:59 ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ -vs- CB Breogan Lugo | ||
---|---|---|
1.7982.50ဂိုးပေါ်် | 1.9582.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 13 01:00 BC အန်ဒိုရာ -vs- ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | ||
1.9083.50ဂိုးပေါ်် | 1.8483.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 13 02:45 UCAM မာစီယာ CB -vs- Saski Baskonia | ||
1.9982.50ဂိုးပေါ်် | 1.7582.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 22:00 အေးရစ် သက်ဆာလွန်နီကီ BC -vs- Kolossos Rhodes BC | ||
---|---|---|
1.9079.50ဂိုးပေါ်် | 1.8479.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 22:00 PAOK Thessaloniki BC -vs- AEK အေသင် BC | ||
1.8479.50ဂိုးပေါ်် | 1.9079.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 12 23:00 Maroussi BC -vs- Lavrio BC | ||
1.9584.50ဂိုးပေါ်် | 1.7984.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 13 01:15 AS Karditsas BC -vs- Promitheas Patras BC | ||
1.7977.50ဂိုးပေါ်် | 1.9577.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 13 00:30 ဖရက်ပေါ့ စကိုင်းလိုင်နားစ် -vs- တယ်လီကွန် ဘက်စကတ် ဘွန် | ||
---|---|---|
1.8579.50ဂိုးပေါ်် | 1.8579.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 13 00:30 ဖရက်ပေါ့ စကိုင်းလိုင်နားစ် -vs- တယ်လီကွန် ဘက်စကတ် ဘွန် | ||
1.7278.50ဂိုးပေါ်် | 1.9978.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 13 00:30 ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig -vs- BG Gottingen | ||
1.7589.50ဂိုးပေါ်် | 1.9689.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 13 00:30 ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig -vs- BG Gottingen | ||
1.8890.50ဂိုးပေါ်် | 1.8290.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 13 02:00 ရက်စတာ ဗတ်ချတာ -vs- Rostock Seawolves | ||
1.9680.50ဂိုးပေါ်် | 1.7580.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 13 02:00 ရက်စတာ ဗတ်ချတာ -vs- Rostock Seawolves | ||
1.8179.50ဂိုးပေါ်် | 1.8979.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 12 **:** Dziki Warszawa -vs- MKS Dabrowa Gornicza | ||
---|---|---|
1.7680.50ဂိုးပေါ်် | 1.9580.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 12 **:** Dziki Warszawa -vs- MKS Dabrowa Gornicza | ||
1.9081.50ဂိုးပေါ်် | 1.8081.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 12 **:** BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski -vs- BC Arka Gdynia | ||
1.8985.50ဂိုးပေါ်် | 1.8185.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 12 **:** BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski -vs- BC Arka Gdynia | ||
1.7584.50ဂိုးပေါ်် | 1.9684.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 13 **:** Czarni Slupsk -vs- King Wilki Morskie Szczecin | ||
1.8381.50ဂိုးပေါ်် | 1.8781.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 13 **:** Czarni Slupsk -vs- King Wilki Morskie Szczecin | ||
1.9982.50ဂိုးပေါ်် | 1.7282.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 13 **:** BC Legia Warszawa -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.7784.50ဂိုးပေါ်် | 1.9384.50ဂိုးအောက် | 9 |
Apr 13 **:** BC Legia Warszawa -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.9085.50ဂိုးပေါ်် | 1.8085.50ဂိုးအောက် | 9 |
Apr 13 **:** SIG စထရာ့စဘော့ -vs- JDA Dijon | ||
---|---|---|
1.9183.50ဂိုးပေါ်် | 1.7983.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 13 **:** SIG စထရာ့စဘော့ -vs- JDA Dijon | ||
1.7882.50ဂိုးပေါ်် | 1.9282.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.8988.50ဂိုးပေါ်် | 1.8188.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.7787.50ဂိုးပေါ်် | 1.9387.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 13 **:** AS မိုနာကို ဘက်စကတ် -vs- Saint Quentin Basketball | ||
