ယနေ့ (24) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (8) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 23 (6) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 24 (2) | သောကြာနေ့ Apr 25 (0) | စနေနေ့ Apr 26 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | El Wak Wings | CSVB VC | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | KPA VC | Al Nasr Libya | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.49Oberkarnten | 1.47TSV Hartberg 2 Volleyball | 30 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.20Xilasedici | 4.03Neftchi Baku VC | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.38Qatar SC | 1.27အယ်ရေးယန် VC | 31 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.22VC စနိ (w) | 3.77Draisma Dynamo VC (w) | 29 |
0-0 တိုက်ရိုက် | RSU Riga (w) | Marupes SC (w) | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.57Linkopings Volley (w) | 2.25Hylte Halmstad Volley (w) | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70Orebro Volley (w) | 2.01Lunds Vk (w) | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75Shtorm Pro | 1.95Tayfun Pro | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01Stroitel (4x4) | 1.70Uran (4x4) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | El Wak Wings | CSVB VC | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | KPA VC | Al Nasr Libya | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.70-1.50Oberkarnten | 1.15+1.50TSV Hartberg 2 Volleyball | 30 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60+1.50Oberkarnten | 2.19-1.50TSV Hartberg 2 Volleyball | 30 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-1.50Xilasedici | 1.95+1.50Neftchi Baku VC | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.33+2.50Qatar SC | 3.04-2.50အယ်ရေးယန် VC | 31 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 5.34-1.50Qatar SC | 1.12+1.50အယ်ရေးယန် VC | 31 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09+1.50Qatar SC | 1.65-1.50အယ်ရေးယန် VC | 31 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.50-1.50VC စနိ (w) | 2.38+1.50Draisma Dynamo VC (w) | 29 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.53-2.50VC စနိ (w) | 1.45+2.50Draisma Dynamo VC (w) | 29 |
0-0 တိုက်ရိုက် | RSU Riga (w) | Marupes SC (w) | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Linkopings Volley (w) | Hylte Halmstad Volley (w) | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.17-1.50Orebro Volley (w) | 1.30+1.50Lunds Vk (w) | 25 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.25+1.50Orebro Volley (w) | 3.56-1.50Lunds Vk (w) | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Shtorm Pro | Tayfun Pro | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Stroitel (4x4) | Uran (4x4) | 13 |
Apr 22 00:30 | 1.14Levski Volley | 4.84Lokomotiv Plovdiv VC | 27 |
Apr 22 01:00 | 1.90OK Vojvodina Novi Sad | 1.80OK Radnicki Kragujevac | 19 |
Apr 22 00:00 | 2.07VK စပါးတက် UJS ကိုမာနို | 1.66VKP Bratislava | 19 |
Apr 22 00:00 | 1.07Budvanska Rivijera Budva | 6.55OK Buducnost Volley | 18 |
Apr 21 **:** | 2.19Al Wakrah VC | 1.60Police Club VC | 4 |
Apr 21 23:00 | 2.36SG Eisenerz/Trofaiach 2 (w) | 1.52Oberndorf (w) | 25 |
Apr 21 23:00 | 3.22CPVK (w) | 1.29CSKA ဆိုဖီယာ VC (w) | 13 |
Apr 21 23:00 | 1.84PVK Olymp Praha (w) | 1.86Dukla Liberec (w) | 30 | |
Apr 22 00:00 | 1.95SK UP Olomouc (w) | 1.75VK ပရိုစတီဂျော့ဖ်(w) | 31 |
Apr 22 03:00 | 1.19SL Benfica VC (w) | 4.12SC Braga (w) | 4 | |
Apr 22 **:** | 1.40Sporting CP Volleyball (w) | 2.69AJM FC Porto (w) | 4 |
Apr 22 04:59 | 1.14ဆာတာ ခရူဇေရို ဗိုလေ | 4.84Araguari/Praia Clube/Sada | 20 |
Apr 22 08:00 | 1.83Osasco Voleibol Clube (w) | 1.87Minas Tenis Clube (w) | 28 |
Apr 22 00:30 | 1.34-1.50Levski Volley | 3.00+1.50Lokomotiv Plovdiv VC | 27 | |
Apr 22 00:30 | 1.51-2.00Levski Volley | 2.38+2.00Lokomotiv Plovdiv VC | 27 | |
Apr 22 00:30 | 1.95-2.50Levski Volley | 1.75+2.50Lokomotiv Plovdiv VC | 27 |
Apr 22 01:00 | 1.44+1.50OK Vojvodina Novi Sad | 2.58-1.50OK Radnicki Kragujevac | 19 |
Apr 22 00:00 | 1.52+1.50VK စပါးတက် UJS ကိုမာနို | 2.36-1.50VKP Bratislava | 19 |
Apr 22 00:00 | 1.52-2.50Budvanska Rivijera Budva | 2.36+2.50OK Buducnost Volley | 18 |
Apr 21 **:** | 1.60+1.50Al Wakrah VC | 2.19-1.50Police Club VC | 4 |
Apr 21 23:00 | 3.56-1.50SG Eisenerz/Trofaiach 2 (w) | 1.25+1.50Oberndorf (w) | 25 | |
Apr 21 23:00 | 1.67+1.50SG Eisenerz/Trofaiach 2 (w) | 2.06-1.50Oberndorf (w) | 25 |
Apr 22 03:00 | 2.19-2.50SL Benfica VC (w) | 1.60+2.50SC Braga (w) | 4 | |
Apr 22 **:** | 1.85-1.50Sporting CP Volleyball (w) | 1.85+1.50AJM FC Porto (w) | 4 |
Apr 22 04:59 | 2.04-2.50ဆာတာ ခရူဇေရို ဗိုလေ | 1.68+2.50Araguari/Praia Clube/Sada | 20 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။