Today (22) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Mais (0) |
Apr 12 03:30 | 2.17e-France | 3.82Desenhar | 2.32e-England | 19 | |
Apr 12 03:30 | 1.53e-Netherlands | 4.14Desenhar | 3.90e-Italy | 19 | |
Apr 12 03:45 | 2.49e-Germany | 3.54Desenhar | 2.13e-Poland | 19 | |
Apr 12 03:45 | 1.69e-Argentina | 3.68Desenhar | 3.48e-Hungary | 19 | |
Apr 12 04:00 | 1.45e-Belgium | 4.09Desenhar | 4.57e-Finland | 19 | |
Apr 12 04:00 | 2.14e-Denmark | 3.60Desenhar | 2.45e-Spain | 19 | |
Apr 12 04:30 | 2.02e-Croatia | 3.77Desenhar | 2.56e-France | 19 | |
Apr 12 04:30 | 7.10e-Wales | 5.40Desenhar | 1.20e-England | 18 | |
Apr 12 04:45 | 3.87e-Belgium | 3.91Desenhar | 1.57e-Poland | 19 | |
Apr 12 04:45 | 3.88e-Hungary | 3.79Desenhar | 1.59e-Netherlands | 19 | |
Apr 12 05:00 | 6.20e-Finland | 4.78Desenhar | 1.28e-Italy | 19 | |
Apr 12 05:00 | 1.82e-France | 3.72Desenhar | 3.01e-Denmark | 19 | |
Apr 12 05:30 | 5.10e-Wales | 4.49Desenhar | 1.36e-Argentina | 19 | |
Apr 12 05:30 | 3.31e-Spain | 3.95Desenhar | 1.68e-Croatia | 19 | |
Apr 12 05:45 | 1.28e-Portugal | 4.72Desenhar | 6.20e-Finland | 18 | |
Apr 12 05:45 | 3.43e-Italy | 3.84Desenhar | 1.67e-England | 19 | |
Apr 12 06:00 | 5.40e-Wales | 4.44Desenhar | 1.35e-Germany | 19 | |
Apr 12 06:00 | 2.23e-Netherlands | 3.52Desenhar | 2.38e-France | 19 |
Apr 12 03:30 | 2.47e-France | 2.97Desenhar | 2.44e-England | 19 | |
Apr 12 03:30 | 2.02e-Netherlands | 2.66Desenhar | 3.56e-Italy | 19 | |
Apr 12 03:45 | 2.78e-Germany | 2.66Desenhar | 2.40e-Poland | 19 | |
Apr 12 03:45 | 2.44e-Argentina | 2.46Desenhar | 2.97e-Hungary | 19 | |
Apr 12 04:00 | 2.00e-Belgium | 2.48Desenhar | 4.03e-Finland | 19 | |
Apr 12 04:00 | 2.44e-Denmark | 2.77Desenhar | 2.62e-Spain | 19 | |
Apr 12 04:30 | 2.34e-Croatia | 2.89Desenhar | 2.64e-France | 19 | |
Apr 12 04:30 | 6.70e-Wales | 3.15Desenhar | 1.46e-England | 18 | |
Apr 12 04:45 | 3.80e-Belgium | 2.60Desenhar | 1.99e-Poland | 19 | |
Apr 12 04:45 | 3.88e-Hungary | 2.48Desenhar | 2.04e-Netherlands | 19 | |
Apr 12 05:00 | 5.90e-Finland | 2.68Desenhar | 1.64e-Italy | 19 | |
Apr 12 05:00 | 2.44e-France | 2.69Desenhar | 2.69e-Denmark | 19 | |
Apr 12 05:30 | 4.74e-Wales | 2.82Desenhar | 1.71e-Argentina | 19 | |
Apr 12 05:30 | 3.37e-Spain | 2.77Desenhar | 2.03e-Croatia | 19 | |
Apr 12 05:45 | 1.72e-Portugal | 2.58Desenhar | 5.50e-Finland | 18 | |
Apr 12 05:45 | 3.48e-Italy | 2.69Desenhar | 2.03e-England | 19 | |
Apr 12 06:00 | 4.93e-Wales | 2.65Desenhar | 1.75e-Germany | 19 | |
Apr 12 06:00 | 2.62e-Netherlands | 2.66Desenhar | 2.53e-France | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?