Today (22) | Sexta-feira Apr 18 (0) | Sábado Apr 19 (0) | Domingo Apr 20 (0) | Segunda-feira Apr 21 (0) | Terça-feira Apr 22 (0) | Quarta-feira Apr 23 (0) | Mais (0) |
Apr 17 14:45 | 1.51e-Spain | 3.99Desenhar | 4.14e-Hungary | 19 | |
Apr 17 14:45 | 1.50e-Netherlands | 4.00Desenhar | 4.27e-Germany | 19 | |
Apr 17 15:15 | 6.20e-Finland | 4.45Desenhar | 1.30e-Italy | 19 | |
Apr 17 15:15 | 1.98e-Belgium | 3.82Desenhar | 2.60e-France | 19 | |
Apr 17 15:30 | 1.87e-Croatia | 3.57Desenhar | 2.97e-England | 19 | |
Apr 17 15:30 | 3.22e-Wales | 3.18Desenhar | 1.90e-Poland | 19 | |
Apr 17 15:45 | 4.32e-Hungary | 3.97Desenhar | 1.49e-Netherlands | 19 | |
Apr 17 15:45 | 1.18e-Argentina | 5.50Desenhar | 7.90e-Finland | 18 | |
Apr 17 16:00 | 3.00e-Spain | 3.96Desenhar | 1.77e-England | 19 | |
Apr 17 16:00 | 1.90e-Croatia | 3.51Desenhar | 2.94e-Belgium | 19 | |
Apr 17 16:15 | 1.72e-Denmark | 3.65Desenhar | 3.39e-Wales | 19 | |
Apr 17 16:15 | 1.63e-Portugal | 3.98Desenhar | 3.50e-Italy | 19 | |
Apr 17 16:30 | 2.78e-Poland | 3.50Desenhar | 1.98e-Netherlands | 19 | |
Apr 17 16:30 | 2.04e-Germany | 3.89Desenhar | 2.47e-Spain | 19 | |
Apr 17 16:45 | 9.20e-Finland | 6.00Desenhar | 1.14e-England | 18 | |
Apr 17 16:45 | 2.04e-France | 3.71Desenhar | 2.55e-Croatia | 19 | |
Apr 17 17:00 | 1.51e-Netherlands | 4.00Desenhar | 4.17e-Hungary | 19 | |
Apr 17 17:00 | 2.72e-Argentina | 3.44Desenhar | 2.03e-Poland | 19 |
Apr 17 14:45 | 2.07e-Spain | 2.50Desenhar | 3.71e-Hungary | 19 | |
Apr 17 14:45 | 2.00e-Netherlands | 2.51Desenhar | 3.95e-Germany | 19 | |
Apr 17 15:15 | 5.60e-Finland | 2.57Desenhar | 1.71e-Italy | 19 | |
Apr 17 15:15 | 2.40e-Belgium | 2.88Desenhar | 2.57e-France | 19 | |
Apr 17 15:30 | 2.38e-Croatia | 2.66Desenhar | 2.80e-England | 19 | |
Apr 17 15:30 | 3.65e-Wales | 2.21Desenhar | 2.35e-Poland | 19 | |
Apr 17 15:45 | 4.12e-Hungary | 2.58Desenhar | 1.92e-Netherlands | 19 | |
Apr 17 15:45 | 1.60e-Argentina | 2.78Desenhar | 6.00e-Finland | 18 | |
Apr 17 16:00 | 3.08e-Spain | 2.95Desenhar | 2.05e-England | 19 | |
Apr 17 16:00 | 2.49e-Croatia | 2.48Desenhar | 2.89e-Belgium | 19 | |
Apr 17 16:15 | 2.33e-Denmark | 2.61Desenhar | 2.94e-Wales | 19 | |
Apr 17 16:15 | 2.31e-Portugal | 2.64Desenhar | 2.94e-Italy | 19 | |
Apr 17 16:30 | 3.12e-Poland | 2.49Desenhar | 2.33e-Netherlands | 19 | |
Apr 17 16:30 | 2.40e-Germany | 2.88Desenhar | 2.57e-Spain | 19 | |
Apr 17 16:45 | 8.20e-Finland | 3.27Desenhar | 1.38e-England | 18 | |
Apr 17 16:45 | 2.39e-France | 2.85Desenhar | 2.62e-Croatia | 19 | |
Apr 17 17:00 | 2.29e-Netherlands | 2.47Desenhar | 3.21e-Hungary | 19 | |
Apr 17 17:00 | 2.97e-Argentina | 2.63Desenhar | 2.29e-Poland | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?