Hôm Nay (9) | Thứ Hai 4/28 (0) | THứ Ba 4/29 (0) | Thứ Tư 4/30 (0) | Thứ Năm 5/01 (0) | Thứ Sáu 5/02 (0) | Thứ Bảy 5/03 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp GD Andre Soares U23 -và- Moncao BC | ||
---|---|---|
1.85139.50Tài | 1.85139.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp GD Andre Soares U23 -và- Moncao BC | ||
1.80138.50Tài | 1.90138.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp Odivelas BC -và- Belenenses Basket U23 | ||
2.01107.50Tài | 1.70107.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Odivelas BC -và- Belenenses Basket U23 | ||
1.85106.50Tài | 1.85106.50Xỉu | 10 |
4/28 01:30 | 1.37GD Bolacesto | 2.81Aveiro Ria BC | 32 |
4/27 21:15 | 4.22SIMECQ Basquetebol (w) | 1.18Quinta dos Lombos B (w) | 24 |
4/28 01:30 | 1.78-4.50GD Bolacesto | 1.96+4.50Aveiro Ria BC | 32 | |
4/28 01:30 | 1.87-5.50GD Bolacesto | 1.87+5.50Aveiro Ria BC | 32 | |
4/28 01:30 | 1.96-6.50GD Bolacesto | 1.78+6.50Aveiro Ria BC | 32 |
4/28 01:30 | 1.84-2.50GD Bolacesto | 1.90+2.50Aveiro Ria BC | 32 |
4/27 22:00 | 1.85+7.00CB Queluz (w) | 1.89-7.00Coimbroes BC (w) | 3 |
4/28 01:30 GD Bolacesto -và- Aveiro Ria BC | ||
---|---|---|
1.96142.50Tài | 1.77142.50Xỉu | 32 |
4/28 01:30 GD Bolacesto -và- Aveiro Ria BC | ||
1.77140.50Tài | 1.96140.50Xỉu | 32 |
4/28 01:30 GD Bolacesto -và- Aveiro Ria BC | ||
1.86141.50Tài | 1.86141.50Xỉu | 32 |
4/27 21:15 SIMECQ Basquetebol (w) -và- Quinta dos Lombos B (w) | ||
---|---|---|
1.85115.50Tài | 1.87115.50Xỉu | 24 |
4/27 21:15 SIMECQ Basquetebol (w) -và- Quinta dos Lombos B (w) | ||
1.99116.50Tài | 1.74116.50Xỉu | 24 |
4/27 21:15 SIMECQ Basquetebol (w) -và- Quinta dos Lombos B (w) | ||
1.73114.50Tài | 2.00114.50Xỉu | 24 |
4/28 01:30 GD Bolacesto -và- Aveiro Ria BC | ||
---|---|---|
1.8970.50Tài | 1.8370.50Xỉu | 32 |
4/27 **:** Sport Alges e Dafundo BC (w) -và- SC Braga Basket (w) | ||
---|---|---|
1.8361.50Tài | 1.8961.50Xỉu | 3 |
4/27 **:** Sporting CP Basket (w) -và- CLIP Team BC | ||
1.8966.50Tài | 1.8366.50Xỉu | 1 |
4/27 22:00 CB Queluz (w) -và- Coimbroes BC (w) | ||
1.8364.50Tài | 1.8964.50Xỉu | 3 |
4/27 22:00 CB Queluz (w) -và- Coimbroes BC (w) | ||
1.8261.00Tài | 1.9061.00Xỉu | 3 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?