Today (1) | Sábado Apr 12 (3) | Domingo Apr 13 (3) | Segunda-feira Apr 14 (1) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Mais (0) |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
---|---|---|
1.77169.00Acima | 1.96169.00Abaixo | 37 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
1.80169.50Acima | 1.92169.50Abaixo | 37 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
1.94171.00Acima | 1.78171.00Abaixo | 37 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
1.99171.50Acima | 1.74171.50Abaixo | 37 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
1.91170.50Acima | 1.81170.50Abaixo | 37 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
1.73168.50Acima | 2.00168.50Abaixo | 37 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
1.84170.00Acima | 1.88170.00Abaixo | 37 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
---|---|---|
1.7783.50Acima | 1.9683.50Abaixo | 37 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
1.9985.00Acima | 1.7485.00Abaixo | 37 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
1.8484.00Acima | 1.8884.00Abaixo | 37 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
1.9184.50Acima | 1.8184.50Abaixo | 37 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?