Today (4) | Terça-feira Apr 8 (0) | Quarta-feira Apr 9 (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Mais (0) |
Apr 7 23:30 | 2.51Hapoel Haifa BC | 1.46Hapoel Galil Elion BC | 39 | |
Apr 8 01:50 | 3.00Ironi Kiryat Ata BC | 1.34Hapoel Holon BC | 43 |
Apr 8 **:** | 1.08Hapoel Rishon Lezion BC (w) | 6.26Elitzur Ramla BC (w) | 24 | |
Apr 8 **:** | 1.13Maccabi Ashdod BC (w) | 5.00Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | 26 |
Apr 7 23:30 Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
---|---|---|
2.03168.00Acima | 1.71168.00Abaixo | 39 |
Apr 7 23:30 Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
1.74165.00Acima | 1.99165.00Abaixo | 39 |
Apr 7 23:30 Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
2.09168.50Acima | 1.67168.50Abaixo | 39 |
Apr 7 23:30 Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
1.97167.50Acima | 1.76167.50Abaixo | 39 |
Apr 7 23:30 Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
1.91167.00Acima | 1.81167.00Abaixo | 39 |
Apr 7 23:30 Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
1.82166.00Acima | 1.90166.00Abaixo | 39 |
Apr 7 23:30 Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
1.77165.50Acima | 1.96165.50Abaixo | 39 |
Apr 7 23:30 Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
1.86166.50Acima | 1.86166.50Abaixo | 39 |
Apr 8 01:50 Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.85163.00Acima | 1.87163.00Abaixo | 43 |
Apr 8 01:50 Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
2.00164.50Acima | 1.73164.50Abaixo | 43 |
Apr 8 01:50 Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
2.05165.00Acima | 1.69165.00Abaixo | 43 |
Apr 8 01:50 Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
2.09165.50Acima | 1.66165.50Abaixo | 43 |
Apr 8 01:50 Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.71161.50Acima | 2.03161.50Abaixo | 43 |
Apr 8 01:50 Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.80162.50Acima | 1.92162.50Abaixo | 43 |
Apr 8 01:50 Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.90163.50Acima | 1.82163.50Abaixo | 43 |
Apr 8 01:50 Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.76162.00Acima | 1.97162.00Abaixo | 43 |
Apr 8 01:50 Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.67161.00Acima | 2.09161.00Abaixo | 43 |
Apr 8 01:50 Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.96164.00Acima | 1.77164.00Abaixo | 43 |
Apr 8 **:** Hapoel Rishon Lezion BC (w) -vs- Elitzur Ramla BC (w) | ||
---|---|---|
1.87153.00Acima | 1.85153.00Abaixo | 24 |
Apr 8 **:** Hapoel Rishon Lezion BC (w) -vs- Elitzur Ramla BC (w) | ||
2.03154.50Acima | 1.71154.50Abaixo | 24 |
Apr 8 **:** Hapoel Rishon Lezion BC (w) -vs- Elitzur Ramla BC (w) | ||
1.77152.00Acima | 1.96152.00Abaixo | 24 |
Apr 8 **:** Hapoel Rishon Lezion BC (w) -vs- Elitzur Ramla BC (w) | ||
1.82152.50Acima | 1.90152.50Abaixo | 24 |
Apr 8 **:** Hapoel Rishon Lezion BC (w) -vs- Elitzur Ramla BC (w) | ||
1.98154.00Acima | 1.75154.00Abaixo | 24 |
Apr 8 **:** Hapoel Rishon Lezion BC (w) -vs- Elitzur Ramla BC (w) | ||
1.92153.50Acima | 1.80153.50Abaixo | 24 |
Apr 8 **:** Hapoel Rishon Lezion BC (w) -vs- Elitzur Ramla BC (w) | ||
1.72151.50Acima | 2.02151.50Abaixo | 24 |
Apr 8 **:** Maccabi Ashdod BC (w) -vs- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
2.03156.00Acima | 1.71156.00Abaixo | 26 |
Apr 8 **:** Maccabi Ashdod BC (w) -vs- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
1.76153.50Acima | 1.97153.50Abaixo | 26 |
Apr 8 **:** Maccabi Ashdod BC (w) -vs- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
1.81154.00Acima | 1.91154.00Abaixo | 26 |
Apr 8 **:** Maccabi Ashdod BC (w) -vs- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
1.92155.00Acima | 1.80155.00Abaixo | 26 |
Apr 8 **:** Maccabi Ashdod BC (w) -vs- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
1.72153.00Acima | 2.02153.00Abaixo | 26 |
Apr 8 **:** Maccabi Ashdod BC (w) -vs- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
1.86154.50Acima | 1.86154.50Abaixo | 26 |
Apr 8 **:** Maccabi Ashdod BC (w) -vs- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
1.97155.50Acima | 1.76155.50Abaixo | 26 |
Apr 7 23:30 Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
---|---|---|
1.8682.50Acima | 1.8682.50Abaixo | 39 |
Apr 7 23:30 Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
1.7982.00Acima | 1.9382.00Abaixo | 39 |
Apr 7 23:30 Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
1.9483.00Acima | 1.7883.00Abaixo | 39 |
Apr 7 23:30 Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
2.0283.50Acima | 1.7283.50Abaixo | 39 |
Apr 8 01:50 Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.9781.50Acima | 1.7681.50Abaixo | 43 |
Apr 8 01:50 Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.8280.50Acima | 1.9080.50Abaixo | 43 |
Apr 8 01:50 Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.7480.00Acima | 1.9980.00Abaixo | 43 |
Apr 8 01:50 Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.8981.00Acima | 1.8381.00Abaixo | 43 |
Apr 8 01:50 Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.6879.50Acima | 2.0779.50Abaixo | 43 |
Apr 7 23:30 Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
Apr 8 01:50 Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 43 |
Apr 8 **:** Hapoel Rishon Lezion BC (w) -vs- Elitzur Ramla BC (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Apr 8 **:** Maccabi Ashdod BC (w) -vs- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 26 |
Apr 7 23:30 Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
Apr 8 01:50 Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 43 |
Apr 8 **:** Hapoel Rishon Lezion BC (w) -vs- Elitzur Ramla BC (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Apr 8 **:** Maccabi Ashdod BC (w) -vs- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 26 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?