ယနေ့ (228) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (28) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (6) | သောကြာနေ့ Apr 11 (1) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Apr 10 01:00 | 3.85BG Gottingen | 1.21Hamburg Towers | 33 | |
Apr 10 02:00 | 2.53ဖရက်ပေါ့ စကိုင်းလိုင်နားစ် | 1.45EWE Baskets Oldenburg | 35 |
Apr 9 20:30 | 1.11BC Enisey Krasnoyarsk | 5.54BC စာမာရာ | 1 |
Apr 9 **:** | 3.43Salon Vilpas | 1.26ဟယ်စင်ကီး ဆီးဂူးစ် | 1 | |
Apr 9 **:** | 1.60Kataja Basket | 2.19Kauhajoki Karhu Basket | 30 |
Apr 9 **:** | 2.58BC Delta Gurjaani U22 | 1.44TSSU U22 | 24 |
Apr 10 **:** | 3.27Snaefell Stykkisholmur BC | 1.28Hamar Hveragerdi BC | 15 |
Apr 10 **:** | 1.12CA Queluz U21 | 5.34Basket Almada Clube U21 | 33 |
Apr 10 **:** | 1.48CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် (w) | 2.44ယူနီဖာရို(w) | 23 |
Apr 10 00:00 | 1.20Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော | 4.03Petkim Spor Basketbol | 32 |
Apr 9 **:** | 1.27PeU Basket | 3.38KTP Basket II | 29 |
Apr 10 **:** | 3.77Arantia Larochette BC | 1.22Etzella Ettelbruck BC | 33 | |
Apr 10 **:** | 2.07T71 Dudelange | 1.66Amicale Steinsel | 38 |
Apr 10 **:** | 1.32BC MBA မော်စကို (w) | 3.08BC Nadezhda Orenburg (w) | 9 |
Apr 9 **:** | 3.12Rilski Sportist (w) | 1.31BC Beroe Stara Zagora (w) | 22 |
Apr 10 **:** | 1.37Olympiacos BC (w) | 2.81Athinaikos BC (w) | 16 |
Apr 10 **:** | 1.57ဒိုင်နမို စက်စရီ (w) | 2.25ဘရစ်ဇီယာ ဘက်စကတ် (w) | 1 | |
Apr 10 **:** | 1.77BCC Derthona Basket (w) | 1.93Lupe Basket San Martino Di Lupari (w) | 1 |
Apr 10 **:** | 3.04ဇာဂလီပယ် ဆိုစနိုဝစ် (w) | 1.331KS Sleza Wroclaw (w) | 23 |
Apr 9 **:** | 2.85ZKD လီရီဂျာ (w) | 1.36ZKK ထရိုင်ဂလက်ဗ် (w) | 15 |
Apr 9 15:00 | 2.53ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် | 1.45Canterbury Rams | 16 |
Apr 9 **:** | 1.95+3.50BC Delta Gurjaani U22 | 1.79-3.50TSSU U22 | 24 | |
Apr 9 **:** | 1.79+5.50BC Delta Gurjaani U22 | 1.95-5.50TSSU U22 | 24 | |
Apr 9 **:** | 1.87+4.50BC Delta Gurjaani U22 | 1.87-4.50TSSU U22 | 24 |
Apr 10 **:** | 1.87+6.50Snaefell Stykkisholmur BC | 1.87-6.50Hamar Hveragerdi BC | 15 |
Apr 9 **:** | 2.00-8.50PeU Basket | 1.75+8.50KTP Basket II | 29 | |
Apr 9 **:** | 1.75-6.50PeU Basket | 2.00+6.50KTP Basket II | 29 | |
Apr 9 **:** | 1.87-7.50PeU Basket | 1.87+7.50KTP Basket II | 29 |
Apr 9 **:** | 1.86+35.00ZKD မာရီဘော (w) | 1.88-35.00ZKK ဆဲလ်ဂျီ (w) | 4 | |
Apr 9 **:** | 1.90+5.00ZKD လီရီဂျာ (w) | 1.84-5.00ZKK ထရိုင်ဂလက်ဗ် (w) | 15 |
Apr 9 15:00 | 1.91+4.50ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် | 1.85-4.50Canterbury Rams | 16 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။